巴彦淖尔短期预报发布单
今天白天,我市风力较大,预计夜间风力减小,套区3-4级、北部4-5级偏西风,明早气温较低,套区-5~1℃,北部-5~-3℃,白天缓慢回升。“霜降碧天静,秋事促西风”,明日是秋季的最后一个节气“霜降”,冬天的脚步已经愈行愈近,霜降过后,25日左右又将迎来一次大风降温天气,近期气温波动较大,早晚体感寒冷,提醒公众朋友外出时注意增添衣物,做好防寒措施。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市晴,套区3-4级偏西风,相对湿度20~45%,北部4-5级偏西风,相对湿度15~40%。
明天白天:全市晴,套区3-4级偏西风,相对湿度15~50%,北部4-5级偏西风,相对湿度10~45%。气温略升。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区3-4级、北部4-5级偏西风。气温略升。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
22日天气实况:晴,4-5级偏西风,最低温度2℃,最高温度11℃,最小相对湿度17%。
48小时临河城区天气预报:晴, 3-4级偏西风。
临 河: | 晴 | -2 | ~ | 16 | ℃ | 磴 口: | 晴 | 1 | ~ | 16 | ℃ | |
杭 后: | 晴 | -3 | ~ | 15 | ℃ | 五 原: | 晴 | -5 | ~ | 13 | ℃ | |
前 旗: | 晴 | 1 | ~ | 14 | ℃ | 中 旗: | 晴 | -5 | ~ | 11 | ℃ | |
后旗山前: | 晴 | -4 | ~ | 15 | ℃ | 后旗山后: | 晴 | -6 | ~ | 12 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
新华镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
巴音高勒镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 16 |
头道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
二道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 15 |
三道桥镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 13 |
天吉泰镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -1 | 14 |
新公中镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -4 | 14 |
塔尔湖镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -3 | 14 |
乌加河镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 11 |
德岭山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 11 |
温更镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -2 | 8 |
石哈河镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -3 | 5 |
乌盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 2 | 17 |
呼和温都儿镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 18 |
获铬琦苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -5 | 9 |
潮格温都儿镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -3 | 11 |
巴音前达门苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -4 | 10 |
补隆淖镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 15 |
隆盛合镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 15 |
渡口镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 15 |
沙金套海苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 16 |
蛮会镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 14 |
沙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 13 |
双庙镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 15 |
团结镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 15 |
蒙海镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 14 |
和胜乡 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -3 | 14 |
胜丰镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -3 | 14 |
套海镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | 0 | 14 |
复兴镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -3 | 14 |
银定图镇 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -3 | 14 |
甘其毛道镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 12 |
川井苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -2 | 9 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -1 | 7 |
新忽热苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -4 | 6 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 0 | 12 |
狼山镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
乌兰图克镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
干召庙镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
双河镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
八一乡 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
城关镇 | 晴 | 西 | 2~3级 | -2 | 15 |
小佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -6 | 11 |
新安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 14 |
西小召镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 14 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 14 |
苏独仑镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -4 | 15 |
白彦花镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 14 |
先锋镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -1 | 15 |
沙德盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 11 |
明安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -5 | 11 |
乌拉山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 0 | 14 |
大佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -4 | 14 |
纳林套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 1 | 14 |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 西 | 4~5级 | 0 | 13 |
牧羊海牧场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 0 | 11 |
乌兰布和农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 16 |
哈腾套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 16 |
巴彦套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 15 |
包尔盖农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 14 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 16 |
纳林湖 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 14 |
乌梁素海 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 14 |
大桦背 | 晴 | 西 | 3~4级 | -8 | 6 |
巴音善岱庙 | 晴 | 西 | 4~5级 | -5 | 9 |
匈奴城 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 18 |
建丰农场 | 晴 | 西南 | 3~4级 | -3 | 14 |
太阳庙农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -3 | 14 |
桑根达来 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 9 |
同和太种畜场 | 晴 | 西 | 3~4级 | -2 | 9 |
漠北金爵葡萄酒庄 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 14 |
下一篇:马云对未来农业预测!
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!