品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) | 交易量 (kg) | 品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) | 交易量 (kg) |
茄子 | 本地 | 3.00 | 7000 | 西兰花 | 北京 | 3.60 | 3000 |
长茄子 | 山东 | 3.00 | 3000 | 菜花 | 银川 | 2.00 | 3500 |
黄瓜 | 本地 | 3.80 | 7500 | 蘑菇 | 本地 | 6.00 | 2000 |
豆角 | 本地 | 6.00 | 9500 | 香菇 | 山东 | 13.00 | 1500 |
西红柿 | 本地 | 5.00 | 8500 | 苦瓜 | 山东 | 9.00 | 1500 |
乳瓜 | 银川 | 6.00 | 500 | 土豆 | 甘肃 | 1.60 | 23580 |
尖椒 | 山东 | 4.00 | 11000 | 大葱 | 山东 | 2.40 | 5380 |
青椒 | 山东 | 3.60 | 4500 | 香葱 | 北京 | 8.00 | 800 |
红尖椒 | 山东 | 6.00 | 3500 | 大蒜 | 山东 | 4.40 | 3160 |
甘蓝 | 银川 | 1.20 | 3500 | 鲜姜 | 山东 | 6.00 | 1500 |
冬瓜 | 银川 | 1.60 | 1500 | 白萝卜 | 本地 | 1.00 | 2500 |
蒜苔 | 山东 | 5.00 | 4000 | 胡萝卜 | 银川 | 2.40 | 2500 |
芹菜 | 本地 | 1.60 | 6500 | 黄豆芽 | 本地 | 1.60 | 800 |
南瓜 | 山东 | 3.00 | 3000 | 绿豆芽 | 本地 | 3.00 | 700 |
心里美 | 银川 | 2.00 | 2000 | 花牛苹果 | 陕西 | 7.40 | 6760 |
红薯 | 北京 | 3.00 | 3500 | 富士 | 山东 | 8.00 | 1500 |
茴香 | 本地 | 5.00 | 700 | 西瓜 | 本地 | 4.00 | |
菠菜 | 本地 | 2.40 | 1580 | 香蕉 | 广西 | 7.60 | 3820 |
油菜 | 本地 | 1.60 | 2800 | 菠萝 | 广东 | 5.00 | 4500 |
生菜 | 本地 | 3.00 | 1500 | 葡萄 | 银川 | 7.00 | 6500 |
小白菜 | 本地 | 1.60 | 400 | 提子 | 银川 | 7.00 | 4000 |
茼蒿 | 本地 | 6.00 | 300 | 芒果 | 广西 | 14.00 | 1500 |
奶油菜 | 本地 | 2.60 | 800 | 奇异果 | 陕西 | 10.00 | 2080 |
香菜 | 本地 | 3.00 | 600 | 梨 | 本地 | 6.00 | 5500 |
白菜 | 本地 | 1.00 | 3180 | 桔子 | 陕西 | 3.00 | 3000 |
韭菜 | 本地 | 5.60 | 1500 | 橙子 | 广西 | 8.00 | 1500 |
油麦菜 | 本地 | 2.40 | 火龙果 | 越南 | 10.00 | 2000 | |
西葫芦 | 银川 | 1.80 | 冬枣 | 山东 | 9.60 | ||
娃娃菜 | 银川 | 4.00 | 柠檬 | 广西 | 9.00 | ||
山药 | 山东 | 5.00 | 柚子 | 广西 | 2.60 | 3500 | |
莴笋 | 山东 | 2.60 | 2500 | 木瓜 | 海南 | 7.00 | 1000 |
樱桃柿子 | 银川 | 5.00 | 2000 | 金桔 | 广西 | 10.00 | |
葱头 | 山东 | 1.20 | 3580 | 柿子 | 山东 | 4.00 |
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!