巴彦淖尔短期预报发布单
受冷空气影响,今明两天我市气温下降,风力稍大,最低气温出现在31日早晨,套区-20~-15℃,北部-22~-18℃;2月1-2日,晴朗微风,气温回升。提醒设施农业提前做好御寒保温工作,空气干燥注意用火安全。愿气象人温暖温馨的祝福,驱散冬日的寒冷!
一、24小时天气预报
今天夜间:全市多云间晴,套区3-4级东北风,相对湿度55~70%,北部4-5级东北风,相对湿度45~60%。气温继续下降。
明天白天:全市晴,套区3-4级偏西风,相对湿度25~45%,北部4-5级偏西风,相对湿度20~40%。气温略升。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区3-4级、北部4-5级西南风。气温回升。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
一级,好(非常有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
30日天气实况:晴转多云,3级东北风,最低温度-12℃,最高温度-8℃,最小相对湿度17%。
48小时临河城区天气预报:晴,3-4级西南风。气温回升。
临 河: | 多云转晴 | -17 | ~ | -4 | ℃ | 磴 口: | 多云转晴 | -15 | ~ | -4 | ℃ | |
杭 后: | 多云转晴 | -18 | ~ | -4 | ℃ | 五 原: | 多云转晴 | -19 | ~ | -5 | ℃ | |
前 旗: | 多云转晴 | -16 | ~ | -5 | ℃ | 中 旗: | 多云转晴 | -21 | ~ | -7 | ℃ | |
后旗山前: | 多云转晴 | -19 | ~ | -5 | ℃ | 后旗山后: | 多云转晴 | -22 | ~ | -8 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) | |
白脑包镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
新华镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
巴音高勒镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -13 | -4 | |
头道桥镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -18 | -4 | |
二道桥镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -18 | -4 | |
三道桥镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
天吉泰镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
新公中镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
塔尔湖镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
乌加河镇 | 晴 | 西南 | 4~5级 | -17 | -4 | |
德岭山镇 | 晴 | 西南 | 4~5级 | -18 | -5 | |
温更镇 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -20 | -7 | |
石哈河镇 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -22 | -12 | |
乌盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -19 | -6 | |
呼和温都儿镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -6 | |
获铬琦苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -23 | -12 | |
潮格温都儿镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -24 | -11 | |
巴音前达门苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | -23 | -12 | |
补隆淖镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
隆盛合镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -15 | -4 | |
渡口镇 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -3 | |
沙金套海苏木 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -15 | -3 | |
蛮会镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
沙海镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
双庙镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
团结镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
蒙海镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
和胜乡 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
胜丰镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
套海镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -18 | -4 | |
复兴镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
银定图镇 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
甘其毛道镇 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -18 | -10 | |
川井苏木 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -18 | -11 | |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -19 | -10 | |
新忽热苏木 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -22 | -12 | |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西南 | 4~5级 | -17 | -4 | |
狼山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
乌兰图克镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
干召庙镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
双河镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -16 | -5 | |
八一乡 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
城关镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -5 | |
小佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -19 | -8 | |
新安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -6 | |
西小召镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -6 | |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -19 | -7 | |
苏独仑镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -20 | -6 | |
白彦花镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -16 | -3 | |
先锋镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -2 | |
沙德盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | -17 | -8 | |
明安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -7 | |
乌拉山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -15 | -5 | |
大佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | -19 | -6 | |
纳林套海农场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 西 | 4~5级 | -23 | -9 | |
牧羊海牧场 | 晴 | 西南 | 4~5级 | -18 | -4 | |
乌兰布和农场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
哈腾套海农场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -2 | |
巴彦套海农场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
包尔盖农场 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
三盛公水利枢纽 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
纳林湖 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 | |
乌梁素海 | 晴 | 西 | 3~4级 | -19 | -7 | |
大桦背 | 晴 | 西 | 3~4级 | -23 | -14 | |
巴音善岱庙 | 晴 | 西 | 4~5级 | -23 | -12 | |
匈奴城 | 晴 | 西 | 3~4级 | -18 | -6 | |
建丰农场 | 晴 | 西北 | 2~3级 | -19 | -4 | |
太阳庙农场 | 多云 | 西 | 3~4级 | -19 | -5 | |
桑根达来 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -20 | -11 | |
同和太种畜场 | 晴 | 西南 | 5~6级 | -20 | -7 | |
漠北金爵葡萄酒庄 | 多云 | 西南 | 3~4级 | -14 | -4 |
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
临河区气象台2024年11月15日06时49分发布大雾黄色预警信号
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!