农畜产品 | 包头6月下半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 1.60 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 |
油 菜 | 1.20 | 2 | 2 | 1.2 | 0.6 | - | - | 3.2 | 2.4 | |
生 菜 | 0.90 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | - | - | 4 | 3.6 | |
菠 菜 | 1.60 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 6 | 5 | |
香 菜 | 2.50 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 8 | 6 | |
油麦菜 | 0.60 | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
韭 菜 | 2.80 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2.2 | |
胡萝卜 | - | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1 | 2 | 0.6 | 3 | 2.4 | |
土 豆 | 1.50 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | |
葱 头 | - | 1.4 | 1.4 | 1.76 | 1 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | |
大 葱 | - | 4 | 4 | 3.4 | 1.8 | - | - | 4 | 3 | |
大 蒜 | - | 10 | 10 | 8 | 6.8 | 9.2 | 6 | 10 | 8 | |
芹 菜 | 1.60 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | |
菜 花 | - | 4 | 4 | 6.4 | 5 | 8 | 0.8 | 5.6 | 5 | |
西红柿 | 1.47 | 2 | 2 | 2.6 | 1.6 | 3 | 1.4 | 2.6 | 1.6 | |
尖 椒 | 2.60 | 4 | 4 | 3.6 | 2.4 | 5.4 | 1 | 3.2 | 3 | |
青 椒 | 3.85 | 3 | 3 | 4 | 2.6 | - | - | 2.8 | 2.4 | |
茄 子 | 2.80 | 2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 2.2 | |
黄 瓜 | 1.93 | 2 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 0.4 | 3 | 1.6 | |
西葫芦 | 1.53 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 3 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | |
豆 角 | 6.83 | 4 | 4 | 5 | 3.6 | - | - | 6.6 | 6 | |
平 菇 | - | 5 | 5 | 9 | 7 | - | - | 5 | 4 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 9.54 | 10.6 | 10.6 | 9.54 | 9.32 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 23.95 | 28 | 28 | 23 | 19 | - | - | - | - |
牛 肉 | 63.20 | 60 | 60 | 56.2 | 54.4 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 54.50 | 57 | 57 | 52 | 49.6 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 18.04 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 16 | 16 | 10.8 | 9 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | 36 | 16 | 16 | 18 | 9 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | - | - | - | - |
信息来源:包头市农牧局网站
上一篇:马铃薯高产栽培田间管理技术
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!