农畜产品 | 包头10月下半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 0.32 | 1 | 1 | 0.56 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
油 菜 | 1.60 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 2.07 | 1 | - | - | |
生 菜 | 1.60 | 8 | 8 | 3.6 | 2.4 | - | - | 6 | 5 | |
菠 菜 | 2.40 | 4 | 4 | 2.6 | 1.6 | 3.6 | 1 | 6 | 4 | |
香 菜 | 4.60 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2.25 | 2.25 | 6 | 5.3 | |
油麦菜 | 2.50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3.67 | 3 | 5.6 | 5 | |
韭 菜 | 2.40 | 5 | 5 | 4.6 | 3.6 | - | - | 5 | 4.4 | |
胡萝卜 | 0.60 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 0.67 | 2 | 1.6 | |
土 豆 | 1.40 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | |
葱 头 | 0.40 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | |
大 葱 | - | 2 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | |
大 蒜 | 2.40 | 8 | 8 | 10.4 | 9 | - | - | 10 | 9.4 | |
芹 菜 | 1.10 | 2 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | |
菜 花 | 1.00 | 2.6 | 2.6 | 2 | 1.6 | 3.4 | 0.8 | 3 | 1.6 | |
西红柿 | 0.90 | 3 | 3 | 3.8 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 4 | 3.6 | |
尖 椒 | 1.80 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 3 | |
青 椒 | 1.80 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 1.4 | - | - | 1.8 | 1.6 | |
茄 子 | 2.20 | 2.6 | 2.6 | 4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.6 | |
黄 瓜 | 1.60 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5.3 | 2.4 | 6 | 5.4 | |
西葫芦 | 2.20 | 4 | 4 | 5 | 2.6 | 5.5 | 1 | 4 | 3.6 | |
豆 角 | 4.00 | 7 | 7 | 9.6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | |
平 菇 | - | 5 | 5 | 7 | 5.6 | 8 | 1.6 | 4 | 3.6 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 14.07 | 12.4 | 12.4 | 9.54 | 8.78 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 57.5 | 42 | 47 | 40 | 37 | - | - | - | - |
牛 肉 | 70.1 | 69 | 69 | 67.5 | 66 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 62 | 58 | 58 | 56 | 56 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 25.3 | 32 | 32 | 16 | 16 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 15 | 15 | 10.6 | 9.2 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | 36 | 15 | 15 | 16 | 10 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | 15 | 13 | 13 | 9.8 | 9 | - | - | - | - |
信息来源:包头市农牧局网站
上一篇:如何做好羔羊接产工作
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!