农畜产品 | 包头4月上半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 2.00 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1 |
油 菜 | 1.23 | 1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 4.6 | 1.6 | - | - | |
生 菜 | 0.90 | 1 | 1 | 3.6 | 2.4 | 4 | 1 | 3.2 | 2.6 | |
菠 菜 | 1.40 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 3 | 1.2 | 6 | 5 | |
香 菜 | 2.53 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
油麦菜 | 1.45 | - | - | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 2 | |
韭 菜 | 2.60 | 3 | 3 | 1.6 | 1.4 | 7 | 6 | 2.4 | 2 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | 2.4 | 1.6 | 3 | 0.5 | 3 | 2.6 | |
土 豆 | 2.40 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 3.9 | 0.4 | 4 | 3 | |
葱 头 | - | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.56 | - | - | |
大 葱 | - | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.3 | 2 | 1.6 | |
大 蒜 | - | 10 | 10 | 3 | 1.6 | 4 | 1.2 | 7 | 5 | |
芹 菜 | 2.00 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1 | 1.35 | 0.76 | 2 | 1.8 | |
番茄 | 4.40 | 5 | 5 | 6.4 | 2 | 5 | 2.2 | 5.6 | 4.8 | |
尖 椒 | 5.00 | 5 | 5 | 4.4 | 2 | 3.6 | 0.9 | 6 | 5 | |
青 椒 | 4.60 | 4 | 4 | 3.6 | 2.4 | - | - | 4 | 3.6 | |
茄 子 | 4.40 | 2 | 2 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 5.2 | 5 | |
黄 瓜 | 2.45 | 2 | 2 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1 | 3.2 | 2.6 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1 | |
豆 角 | 5.50 | 8 | 8 | 6.4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4.6 | |
菜 花 | - | 3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | |
平 菇 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 6 | 5 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 7.95 | 7.2 | 7.2 | 5.68 | 5.22 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 50.8 | 44 | 44 | 38 | 32 | - | - | - | - |
牛 肉 | 69.8 | 72 | 72 | 62 | 61.5 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 61.50 | 59 | 59 | 52 | 49.6 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 23.32 | 18 | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | 13.6 | 10 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 20 | 20 | 24 | 12 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | 11.6 | 9.6 | - | - | - | - |
消息来源:包头市农牧局网站
上一篇:油麦菜的播种育苗
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!