农畜产品 | 包头4月下半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 1.40 | 2 | 2 | 1 | 0.7 | 1.4 | 0.56 | 1.2 | 1 |
油 菜 | 1.35 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 4.6 | 1.6 | - | - | |
生 菜 | 1.00 | 1 | 1 | 3.6 | 2.4 | 4 | 1 | 3 | 2.4 | |
菠 菜 | 1.80 | 2 | 2 | 3 | 1.6 | 2 | 1.2 | 6 | 5 | |
香 菜 | 1.70 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | |
油麦菜 | 0.80 | - | - | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 2 | |
韭 菜 | 2.80 | 3 | 3 | 2 | 1.4 | 7 | 6 | 2.4 | 2 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | 2.6 | 1.6 | 4.27 | 0.81 | 3 | 2.6 | |
土 豆 | 2.40 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3.6 | 0.4 | 4 | 3 | |
葱 头 | - | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 2 | 0.54 | - | - | |
大 葱 | - | 2 | 2 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.36 | 2 | 1.6 | |
大 蒜 | - | 10 | 10 | 3.2 | 2.2 | 5 | 1.9 | 7 | 5 | |
芹 菜 | 1.80 | 3 | 3 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 2 | 1.8 | |
番茄 | 4.40 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2.2 | 1.3 | 5.6 | 4.8 | |
尖 椒 | 4.00 | 5 | 5 | 4.4 | 2 | 5.4 | 1 | 6 | 5 | |
青 椒 | 4.00 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2 | - | - | 4 | 3.6 | |
茄 子 | 4.00 | 4 | 4 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1 | 5.2 | 5 | |
黄 瓜 | 2.00 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 3.2 | 2.6 | |
西葫芦 | 1.60 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 2.46 | 0.5 | 1.4 | 1 | |
豆 角 | 7.17 | 8 | 8 | 2.4 | 1.4 | 5 | 2.2 | 5 | 4.6 | |
菜 花 | 2.40 | 3 | 3 | 3 | 1.6 | 3.4 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | |
平 菇 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 7.95 | 7.2 | 7.2 | 6.14 | 5.9 | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 50.8 | 42 | 42 | 38.5 | 35 | - | - | - | - |
牛 肉 | 69.8 | 72 | 72 | 62 | 61.5 | - | - | - | - | |
羊胴体 | 59.67 | 59 | 59 | 52 | 49 | - | - | - | - | |
白条鸡 | 23.32 | 16 | 16 | 15 | 15 | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | 13.8 | 10 | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 20 | 20 | 22 | 12 | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | 11.4 | 9.6 | - | - | - | - |
消息来源:包头市农牧局网站
下一篇:薄皮甜瓜种植管理
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!