农畜产品 | 价格(元/1000g) | 农畜产品 | 价格(元/1000g) | ||||
种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 | 种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
蔬菜 | 大白菜 | 1.2 | 2 | 蔬菜 | 大葱 | 2 | 3 |
洋白菜 | 1 | 2 | 平菇 | 6 | 8 | ||
韭菜 | 2 | 3 | 香菇 | 9 | 12 | ||
芹菜 | 1.4 | 2 | 大蒜 | 8 | 10 | ||
菠菜 | 2 | 3 | 芋头 | 2 | 3 | ||
油菜 | 3 | 4 | 乳瓜 | 6 | 8 | ||
菜花 | 5 | 6 | 小柿子 | 6 | 8 | ||
蒜薹 | 8 | 10 | 红薯 | 3 | 4 | ||
生菜 | 3 | 5 | 香菜 | 14 | 20 | ||
黄瓜 | 3 | 4 | 茼蒿 | 3 | 5 | ||
豆角 | 8 | 10 | 西兰花 | 6 | 8 | ||
茄子 | 2.4 | 4 | 茴香 | 4 | 6 | ||
青椒 | 2.8 | 4 | 尖椒 | 3 | 4 | ||
西红柿 | 3 | 4 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 6 | 6.4 | |
土豆 | 2.4 | 4 | 肉类 | 牛肉 | 72 | 74 | |
胡萝卜 | 2 | 3 | 羊肉 | 59 | 60 | ||
白萝卜 | 1 | 2 | 猪肉 | 42 | 44 | ||
冬瓜 | 2 | 3 | 白条鸡 | 16 | 18 | ||
南瓜 | 3 | 4 | 水产 | 草鱼 | 17 | 18 | |
莴笋 | 2 | 3 | 鲤鱼 | 15 | 16 | ||
西葫芦 | 2.4 | 4 | 鲫鱼 | 20 | 22 | ||
葱头 | 1 | 2 | 大带鱼 | 36 | 40 | ||
莲藕 | 6 | 8 | 大黄花鱼 | 36 |
消息来源:包头市农牧局网站
下一篇:青贮饲草饲料制作方法
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!