农畜产品 | 价格(元/1000g) | 农畜产品 | 价格(元/1000g) | ||||
种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 | 种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
蔬菜 | 大白菜 | 1.2 | 2 | 蔬菜 | 大葱 | 1 | 2 |
洋白菜 | 1 | 2 | 平菇 | 6 | 8 | ||
韭菜 | 2 | 3 | 香菇 | 2 | 3 | ||
芹菜 | 1.4 | 2 | 大蒜 | 6 | 8 | ||
菠菜 | 2 | 3 | 芋头 | 9 | 12 | ||
油菜 | 3 | 4 | 乳瓜 | 8 | 10 | ||
菜花 | 4 | 6 | 小柿子 | 2 | 3 | ||
蒜薹 | 8 | 10 | 红薯 | 5 | 7 | ||
生菜 | 5 | 7 | 香菜 | 6 | 8 | ||
黄瓜 | 2 | 3 | 茼蒿 | 3 | 4 | ||
豆角 | 8 | 10 | 西兰花 | 10 | 12 | ||
茄子 | 2.4 | 4 | 茴香 | 3 | 4 | ||
青椒 | 2.6 | 4 | 尖椒 | 6 | 8 | ||
西红柿 | 2 | 3 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 2 | 3 | |
土豆 | 2.4 | 4 | 肉类 | 牛肉 | 3 | 4 | |
胡萝卜 | 2 | 3 | 羊肉 | 6 | 6.4 | ||
白萝卜 | 1 | 2 | 猪肉 | 72 | 74 | ||
冬瓜 | 2 | 3 | 白条鸡 | 61 | 62 | ||
南瓜 | 3 | 4 | 水产 | 草鱼 | 44 | 46 | |
莴笋 | 1.5 | 3 | 鲤鱼 | 16 | 18 | ||
西葫芦 | 2.4 | 4 | 鲫鱼 | 17 | 18 | ||
葱头 | 1.2 | 2 | 大带鱼 | 15 | 16 | ||
莲藕 | 1 | 2 | 大黄花鱼 | 20 | 22 |
消息来源:包头市农牧局网站
上一篇:羊场是如何进行消毒
全部评论(0)
莲藕常规贮藏技术
生姜虫害的防治方法
蔬菜棚膜滴水怎么办
怎样确保大棚蔬菜冬季不得病
蔬菜如何安全越冬不早衰
怎样解决蔬菜棚膜滴水问题
如何鉴别“瘦肉精”猪肉
马铃薯枯萎病
生产绿色食品使用农药准则
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!