农畜产品 | 价格(元/1000g) | 农畜产品 | 价格(元/1000g) | ||||
种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 | 种类 | 品种 | 批发价 | 零售价 |
蔬菜 | 大白菜 | 1.2 | 2 | 蔬菜 | 大葱 | 2 | 3 |
洋白菜 | 1.2 | 2 | 平菇 | 6 | 8 | ||
韭菜 | 3 | 4 | 香菇 | 8 | 10 | ||
芹菜 | 2 | 3 | 大蒜 | 8 | 10 | ||
菠菜 | 4 | 6 | 芋头 | 2 | 3 | ||
油菜 | 2 | 3 | 乳瓜 | 5 | 7 | ||
菜花 | 3 | 5 | 小柿子 | 6 | 8 | ||
蒜薹 | 8 | 10 | 红薯 | 3 | 4 | ||
生菜 | 8 | 10 | 香菜 | 6 | 8 | ||
黄瓜 | 2 | 3 | 茼蒿 | 3 | 4 | ||
豆角 | 7 | 10 | 西兰花 | 6 | 8 | ||
茄子 | 3 | 4 | 茴香 | 2 | 3 | ||
青椒 | 3.6 | 5 | 尖椒 | 4 | 6 | ||
西红柿 | 3 | 4 | 禽蛋 | 鸡蛋 | 5.6 | 6 | |
土豆 | 2.4 | 3 | 肉类 | 牛肉 | 72 | 74 | |
胡萝卜 | 2 | 3 | 羊肉 | 62 | 64 | ||
白萝卜 | 1.4 | 3 | 猪肉 | 50 | 52 | ||
冬瓜 | 2 | 3 | 白条鸡 | 16 | 18 | ||
南瓜 | 3 | 4 | 水产 | 草鱼 | 17 | 18 | |
莴笋 | 1.2 | 2 | 鲤鱼 | 15 | 16 | ||
西葫芦 | 2 | 3 | 鲫鱼 | 22 | 23 | ||
葱头 | 1 | 2 | 大带鱼 | 36 | 40 | ||
莲藕 | 6 | 8 | 大黄花鱼 | 36 | 40 |
消息来源:包头市农牧局网站
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!