农畜产品 | 包头7月上半月主要农畜产品出地价格(元/公斤) | 包头友谊 | 北京新发地 | 山东寿光物流园 | 陕西咸阳新阳光 | |||||
批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | 批发价格(元/公斤) | |||||||
种 类 | 品 种 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | 最低价 | |
蔬 菜
| 大白菜 | 1.00 | 1.6 | 1.6 | - | - | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.6 |
油 菜 | 1.15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
生 菜 | 3.60 | 4 | 4 | - | - | 5 | 4.5 | 7.6 | 6 | |
菠 菜 | 3.05 | 6 | 6 | - | - | 8 | 7 | 8 | 6 | |
香 菜 | 5.00 | 5 | 5 | - | - | 4 | 4 | 9 | 8 | |
油麦菜 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | |
韭 菜 | 2.80 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3.4 | 3 | |
胡萝卜 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 3.73 | 1.33 | 2.8 | 2.2 | |
土 豆 | 2.00 | 2 | 2 | - | - | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | |
葱 头 | - | 1 | 1 | - | - | 1.4 | 0.3 | - | - | |
大 葱 | 1.60 | 2 | 2 | - | - | 2.4 | 1.6 | 3.4 | 2.6 | |
大 蒜 | - | 6 | 6 | - | - | 4.8 | 2.4 | 4.4 | 3 | |
芹 菜 | 2.50 | 3 | 3 | - | - | 2.8 | 1.6 | 3.5 | 3 | |
番茄 | 2.47 | 3 | 3 | - | - | 4.5 | 1.6 | 4 | 3 | |
尖 椒 | 2.87 | 3 | 3 | - | - | 6 | 1.4 | 3.8 | 3 | |
青 椒 | 2.60 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | 3.2 | 3 | |
茄 子 | 2.20 | 2 | 2 | - | - | 2.4 | 1.2 | 3.5 | 2 | |
黄 瓜 | 1.60 | 2 | 1.6 | - | - | 5 | 2 | 3.8 | 2 | |
西葫芦 | 1.45 | 2 | 2 | - | - | 3.2 | 1 | 2.4 | 1.5 | |
豆 角 | 3.80 | 3 | 2 | - | - | 2.6 | 2 | 4.6 | 4 | |
菜 花 | 3.00 | 5 | 5 | - | - | 4.8 | 2 | 3.5 | 3 | |
平 菇 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 8 | 7 | |
禽 蛋 | 鸡 蛋 | 6.55 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
肉 类 | 猪 肉 | 47 | 54 | 54 | - | - | - | - | - | - |
牛 肉 | 70.6 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | |
羊胴体 | 64.5 | 62 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
白条鸡 | 20.8 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
水 产 | 草 鱼 | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
鲫 鱼 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
鲤 鱼 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
消息来源:包头市农牧局网站
下一篇:藜麦
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!