序号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 证件号码 | 职称 | 学历 | 学位 | 现从事专业 | 所在单位 |
1 | 随洋 | 男 | 49 | 150102197002131550 | 正高级工程师 | 本科 | 硕士 | 农村信息化 | 内蒙古自治区生物技术研究院 |
2 | 王瑞利 | 男 | 38 | 150122198109033010 | 研究员 | 研究生 | 博士 | 农业信息化 | 内蒙古自治区生物技术研究院 |
3 | 马韫韬 | 女 | 42 | 211102197703060529 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 农业信息化与人工智能 | 中国农业大学 |
4 | 李保国 | 男 | 54 | 110108196410209333 | 教授(长江) | 博士 | 博士 | 信息化与模型 | 中国农业大学土地学院 |
5 | 刘志强 | 男 | 46 | 150103197211241058 | 教授 | 研究生 | 硕士 | 物联网 | 内蒙古工业大学 |
6 | 苏晓东 | 男 | 52 | 152801916510130318 | 正高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 农牧业科技服务 | 巴彦淖尔市科技信息研究所 |
7 | 孙志国 | 男 | 41 | 140581197806180038 | 研究员 | 学士 | 本科 | 区块链与人工智能 | 中国农业科学院农业信息研究所 |
8 | 邵科 | 男 | 32 | 150105198605307352 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 甜菜生理与分子生物学 | 内蒙古自治区生物技术研究院 |
9 | 张存厚 | 男 | 42 | 15010219770909209X | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 应用气象 | 内蒙古自治区生态与农业气象中心 |
10 | 杨雪峰 | 女 | 50 | 150102196712190526 | 高级农艺师 | 本科 | 学士 | 草莓植物保护 | 内蒙古生物技术研究院 |
11 | 郭雷风 | 男 | 34 | 130532198510187535 | 副研究员 | 研究生 | 博士 | 机器学习 | 中国农业科学院农业信息研究所 |
12 | 金秀良 | 男 | 34 | 220221198510028012 | 研究员 | 博士 | 博士 | 作物表型与精准农业 | 中国农科院作物所 |
13 | 郭焱 | 男 | 54 | 430111196409090411 | 教授 | 博士 | 博士 | 农业数字化 | 中国农业大学土地学院 |
14 | 胡包钢 | 男 | 64 | 110102195502083752 | 研究员 | 博士 | 博士 | 植物生长建模,人工智能 | 中科院自动化所 |
15 | 岑海燕 | 女 | 37 | 330282198205129202 | 研究员 | 博士 | 博士 | 机械化与表型 | 浙江大学 |
16 | 康孟珍 | 女 | 44 | 330224197509143726 | 副研究员 | 博士 | 博士 | 作物模型与人工智能 | 中科院自动化所 |
17 | 姜海燕 | 女 | 52 | 350102196710270423 | 教授 | 博士 | 博士 | 作物系统智能建模与表型检测 | 南京农业大学 |
18 | 肖永贵 | 男 | 39 | 412821198003205731 | 副研究员 | 博士 | 博士 | 小麦生理遗传研究 | 中国农科院作物所 |
19 | 金秀良 | 男 | 220221198510028012 | 研究员 | 博士 | 博士 | 作物表型与精准农业 | 中国农科院作物所 | |
20 | 吴贤婷 | 女 | 42 | 513426197712010128 | 副教授 | 博士 | 博士 | 分子遗传学和田间表型组学 | 武汉大学 |
21 | 夏宁 | 男 | 49 | 370631196904018018 | 研究员 | 博士 | 博士 | 农业信息化 | 广东省农科院 |
22 | Philippe de Reffye | 男 | 12CC24588 | 研究员 | 博士 | 博士 | 作物模型与人工智能 | 法国国际农业发展研究中心 | |
23 | Ep Heuvelink | 男 | 副教授 | 博士 | 博士 | 温室模型 | 瓦赫宁恩大学 | ||
24 | Gaetan Lourn | 男 | 副教授 | 博士 | 博士 | 作物模型与表型 | 法国农科院 | ||
25 | 王锋 | 男 | 38 | 340102198103300018 | 研究员 | 博士 | 博士 | 模型与无人机表型 | 北京林科院 |
26 | 郑邦友 | 男 | 510824198108084877 | 高级工程师 | 博士 | 博士 | 作物模型 表型 农业大数据 | 澳大利亚联邦科工组织 | |
27 | 宋有洪 | 男 | 45 | 362330197407046298 | 教授 | 博士 | 博士 | 作物逆境生理生态与模拟 | 安徽农业大学 |
28 | 纪文君 | 女 | 32 | 142625198709170429 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 定量遥感 | 中国农业大学 |
29 | 刘朋涛 | 男 | 39 | 610424198011263192 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 高分数据应用 | 内蒙古自治区生态与农业气象中心 |
30 | 孙小龙 | 男 | 37 | 152103198202180317 | 高级工程师 | 研究生 | 硕士 | 卫星遥感 | 内蒙古自治区生态与农业气象中心 |
31 | 朝鲁门 | 男 | 152325198109260039 | 高级工程师 | 本科 | 学士 | 卫星遥感 | 内蒙古自治区生态与农业气象中心 | |
32 | 杨丽萍 | 女 | 42 | 150102197707202064 | 高级工程师 | 研究生 | 博士 | 应用气象 | 内蒙古自治区生态与农业气象中心 |
33 | 刘云玲 | 女 | 43 | 110108197609102247 | 副教授 | 博士 | 博士 | 农业信息化与病害 | 中国农业大学信电学院 |
34 | 王喜庆 | 男 | 48 | 610403196908050035 | 教授 | 博士 | 博士 | 分子与表型 | 中国农业大学生物学院 |
35 | 纪文君 | 女 | 32 | 142625198709170429 | 副教授 | 博士 | 博士 | 农业遥感 | 中国农业大学土地学院 |
36 | 刘忠 | 男 | 49 | 142130197011057036 | 副教授 | 博士 | 博士 | 农业无人机 | 中国农业大学土地学院 |
37 | 刘刚 | 男 | 47 | 372401197203052712 | 教授 | 博士 | 博士 | 农业信息化与蒸散模型 | 中国农业大学土地学院 |
38 | 胡克林 | 男 | 48 | 422431197112306214 | 教授 | 博士 | 博士 | 农业信息化与模型 | 中国农业大学土地学院 |
39 | 吕春利 | 男 | 41 | 220422197805084110 | 副教授 | 博士 | 博士 | 人工智能 | 中国农业大学信电学院 |
40 | 宋坚利 | 男 | 40 | 370683197903260014 | 副教授 | 博士 | 博士 | 农业机械化 | 中国农业大学理学院 |
41 | 吕建军 | 男 | 46 | 142732197303081615 | 教授 | 博士 | 博士 | 农业信息化与病害 | 中国农业大学经管学院 |
上一篇:第一批科技智库
下一篇:第三批科技智库 - 种业创新工程
第三批科技智库 -“互联网+”农牧业
第三批科技智库 - 种业创新工程
第二批科技智库
第一批科技智库
第三批科技智库 - 农畜产品加工
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!