种植关键技术
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 白玲玉 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 土壤环境 | 研究员 | 13671334220 |
2 | 蔡典雄 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 农业土壤、水与环境 | 研究员 | 13511037738 |
3 | 江荣风 | 中国农业大学 | 土壤肥料与环境 | 教授 | 13910713725 |
4 | 郭宁 | 北京市农业农村局 | 土壤肥料 | 高级农艺师 | 15810555797 |
5 | 纪宝明 | 北京林业大学 | 微生物生态、草地生态、土壤学 | 教授 | 18511333223 |
6 | 雷梅 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 土壤修复,植物修复 | 研究员 | 13811234359 |
7 | 刘宝存 | 北京市农林科学院 | 土壤肥料与农业环境 | 研究员 | 13801016030 |
8 | 曲明山 | 北京市农业农村局 | 土壤肥料,无土栽培 | 高级农艺师 | 13810720103 |
9 | 刘善江 | 北京市农林科学院 | 土壤肥料与植物营养 | 研究员 | 13520867110 |
10 | 王耀生 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 作物水肥管理 | 研究员 | 13520513787 |
农作物绿色生产
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 郭喜红 | 北京市植物保护站 | 植物保护 | 研究员 | 18901150813 |
2 | 雷仲仁 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 植物保护 | 研究员 | 13381428069 |
3 | 戴小枫 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 植物保护 | 研究员 | 13911031361 |
4 | 高希武 | 中国农业大学 | 植物保护 | 教授 | 13501209896 |
5 | 郭蕾 | 北京市园林科学研究院 | 植物保护 | 教授 | 15801404617 |
6 | 刘建华 | 北京市农林科学院 | 植物保护 | 研究员 | 13910384057 |
7 | 师迎春 | 北京市农业农村局 | 蔬菜食用菌植物保护 | 研究员 | 13611232609 |
8 | 张志勇 | 北京农学院 | 植物保护 | 教授 | 13810293386 |
9 | 杨普云 | 全国农业技术推广服务中心 | 植物保护 | 研究员 | 13552906569 |
10 | 张友军 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 植物保护 | 研究员 | 13311120738 |
废弃物资源化利用
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 沈玉君 | 农业农村部规划设计研究院 | 农业废弃物资源化利用 | 高级工程师 | 15901213895 |
2 | 魏丹 | 北京市农林科学院 | 土壤学、农业废弃物资源化利用 | 研究员 | 16601061626 |
3 | 吴树彪 | 中国农业大学 | 农业废弃物处理与资源化利用 | 副教授 | 18001151156 |
4 | 李传友 | 北京市农业农村局 | 林果生产和农业废弃物机械化技术推广 | 教授级高工 | 13651206016 |
5 | 吕黄珍 | 中国农业机械化科学研究院 | 农业工程 | 教授 | 13521354210 |
6 | 杨明珍 | 北京市环境保护科学研究院 | 环境工程 | 教授级高工 | 13701021918 |
7 | 林爱军 | 北京化工大学 | 环境科学与工程,环境生物学 | 副教授 | 13520297239 |
8 | 曲永水 | 中国科学院过程工程研究所 | 生物质资源化利用 | 副研究员 | 18511087730 |
9 | 彭生平 | 北京沃土天地生物科技股份有限公司 | 有机固废资源化利用 | 研究员 | 13801212652 |
10 | 高定 | 北京中科博联环境工程有限公司 | 固废处理及资源化利用 | 教授级高工 | 13910419885 |
畜禽养殖关键技术
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 陈余 | 北京市农业农村局 | 畜牧饲养 | 研究员 | 13641092348 |
2 | 郭秀山 | 北京农业职业学院 | 畜牧 | 教授 | 13146097881 |
3 | 王懿 | 北京大发正大有限公司 | 畜禽养殖 | 研究员 | 13910844410
|
4 | 季海峰 | 北京市农林科学院 | 畜牧学 | 研究员 | 13691234596 |
5 | 刘长春 | 全国畜牧总站 | 畜牧生产管理和技术推广 | 高级畜牧师 | 13520187318 |
6 | 刘强德 | 中国畜牧业协会 | 畜牧业 | 高级兽医师 | 13601097030
|
7 | 宋维平 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 畜牧兽医 | 研究员 | 13601092683 |
8 | 王铮 | 北京市农林科学院 | 畜牧学 | 副研究员 | 13601017324
|
9 | 杨宁 | 中国农业大学 | 畜牧学 | 教授 | 13701252009 |
10 | 王振刚 | 北京奶牛中心 | 畜牧兽医 | 高级畜牧师 | 13911216458
|
动物疫病防控
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 翟新验 | 中国动物疫病预防控制中心 | 动物疫病防控技术研究 | 研究员 | 13366997023 |
2 | 李明 | 中国兽医药品监察所 | 管理和动物疫病防控以及动物卫生监督 | 研究员 | 13911611652 |
3 | 姜北宇 | 北京市农林科学院 | 兽医 | 研究员 | 13611226176 |
4 | 李刚 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 预防兽医学 | 教授 | 13693056739 |
5 | 郭鑫 | 中国农业大学 | 兽医学 | 教授 | 13521598942 |
6 | 齐鹏 | 中牧实业股份有限公司 | 兽医药品开发 | 高级兽医师 | 13011215769 |
7 | 赵景义 | 北京市动物疫病预防控制中心 | 兽医 | 研究员 | 13801230733 |
8 | 赵启祖 | 中国兽医药品监察所 | 预防兽医学 | 研究员 | 13810789573 |
9 | 李玉冰 | 北京农业职业学院 | 兽医、畜牧 | 教授 | 13910750176 |
10 | 吴国娟 | 北京农学院 | 教授 | 兽医药理与毒理学 | 13720023483 |
动物营养与饲料
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 刘国华 | 中国农业科学院饲料研究所 | 动物营养与饲料科学
| 研究员 | 13910679832
|
2 | 杨久仙 | 北京农业职业学院 | 畜牧兽医、动物营养与饲料科学 | 教授 | 13611012002 |
3 | 计成 | 中国农业大学 | 动物营养与饲料科学
| 教授 | 13801218895
|
4 | 熊本海 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 畜牧信息技术与动物营养 | 研究员 | 13801090939
|
5 | 蒋林树 | 北京农学院 | 动物营养与饲料科学
| 教授 | 13801059171
|
6 | 李爱科 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 动物营养与饲料
| 研究员 | 13901118828
|
7 | 魏秀莲 | 北京市农业农村局 | 动物营养、饲料研究及应用 | 研究员 | 13011020031 |
8 | 李志伟 | 北京市营养源研究所 | 动物营养与饲料科学
| 研究员 | 13801334126
|
9 | 晨光 | 中牧实业股份有限公司 | 动物营养与微生物
| 高级畜牧师 | 13910832552
|
10 | 刘建平 | 北京挑战农业科技有限公司 | 动物营养 | 高级工程师 | 13301320962 |
草业关键技术
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | 手机电话 |
1 | 白文明 | 中国科学院植物研究所 | 草原生态学 | 副研究员 | 13910304786 |
2 | 陈双燕 | 中国科学院植物研究所 | 牧草种质资源与分子育种
| 副研究员 | 13071182906
|
3 | 纪宝明 | 北京林业大学 | 微生物生态、草地生态、土壤学 | 教授 | 18511333223
|
4 | 高洪文 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 草业科学 | 研究员 | 13801235376
|
5 | 李存福 | 全国畜牧总站 | 草业科学 | 研究员 | 13683168369
|
6 | 宋明华 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 高寒草甸生态系统养分循环 | 副研究员 | 13681373308
|
7 | 武菊英 | 北京市农林科学院 | 园林植物、草业科学、生态学 | 研究员 | 13641068485
|
8 | 杨富裕 | 中国农业大学 | 草业科学 | 教授 | 13522332666 |
9 | 支树立 | 北京市农业农村局 | 牧草技术及种子检验 | 高级畜牧师 | 13801360237 |
10 | 卢欣石 | 北京林业大学 | 草业科学 | 教授 | 13501011020
|
上一篇:第二批科技智库
第三批科技智库 -“互联网+”农牧业
第三批科技智库 - 种业创新工程
第二批科技智库
第一批科技智库
第三批科技智库 - 农畜产品加工
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!