(二)普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大额牛
普通牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 阿勒泰白头牛 | 2 | 阿沛甲咂牛 | 3 | 巴山牛 | 4 | 渤海黑牛 | 5 | 柴达木牛 |
6 | 川南山地牛 | 7 | 大别山黄牛 | 8 | 邓川牛 | 9 | 迪庆牛 | 10 | 滇中牛 |
11 | 峨边花牛 | 12 | 复州牛 | 13 | 甘孜藏牛 | 14 | 关岭牛 | 15 | 广丰牛(铁蹄牛) |
16 | 哈萨克牛 | 17 | 吉安牛 | 18 | 冀南牛 | 19 | 郏县红牛 | 20 | 锦江牛(高安牛) |
21 | 晋南牛 | 22 | 雷琼牛 | 23 | 黎平牛 | 24 | 凉山牛 | 25 | 隆林牛 |
26 | 鲁西牛 | 27 | 蒙古牛 | 28 | 蒙山牛 | 29 | 闽南牛 | 30 | 南丹牛 |
31 | 南阳牛 | 32 | 平陆山地牛 | 33 | 平武牛 | 34 | 秦川牛 | 35 | 日喀则驼峰牛 |
36 | 三江牛 | 37 | 台湾牛 | 38 | 太行牛 | 39 | 皖南牛 | 40 | 威宁牛 |
41 | 涠洲牛 | 42 | 文山牛(文山高峰牛) | 43 | 巫陵牛 | 44 | 务川黑牛 | 45 | 西藏牛 |
46 | 徐州黄牛 | 47 | 延边牛 | 48 | 云南高峰牛 | 49 | 枣北牛 | 50 | 樟木牛 |
51 | 昭通牛 | 52 | 舟山牛 | 53 | 夷陵牛 | 54 | 皖东牛 | 55 | 温岭高峰牛 |
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 三河牛 | 2 | 中国草原红牛 | 3 | 新疆褐牛 | 4 | 中国荷斯坦牛 | 5 | 中国西门塔尔牛 |
6 | 夏南牛 | 7 | 延黄牛 | 8 | 辽育白牛 | 9 | 蜀宣花牛 | 10 | 云岭牛 |
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 荷斯坦牛 | 2 | 西门塔尔牛 | 3 | 夏洛莱牛 | 4 | 利木赞牛 | 5 | 安格斯牛 |
6 | 娟姗牛 | 7 | 德国黄牛 | 8 | 南德文牛 | 9 | 皮埃蒙特牛 | 10 | 短角牛 |
瘤牛 | |||||||||
引入品种 | |||||||||
1 | 婆罗门牛 |
水牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 滨湖水牛 | 2 | 槟榔江水牛 | 3 | 德昌水牛 | 4 | 德宏水牛 | 5 | 滇东南水牛 |
6 | 东流水牛 | 7 | 恩施山地水牛 | 8 | 涪陵水牛 | 9 | 福安水牛 | 10 | 富钟水牛 |
11 | 贵州白水牛 | 12 | 贵州水牛 | 13 | 海子水牛 | 14 | 江汉水牛 | 15 | 江淮水牛 |
16 | 鄱阳湖水牛 | 17 | 陕南水牛 | 18 | 温州水牛 | 19 | 西林水牛 | 20 | 峡江水牛 |
21 | 信丰山地水牛 | 22 | 信阳水牛 | 23 | 兴隆水牛 | 24 | 盱眙山区水牛 | 25 | 盐津水牛 |
26 | 宜宾水牛 | ||||||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 摩拉水牛 | 2 | 尼里-拉菲水牛 |
牦牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 巴州牦牛 | 2 | 甘南牦牛 | 3 | 九龙牦牛 | 4 | 麦洼牦牛 | 5 | 木里牦牛 |
6 | 娘亚牦牛 | 7 | 帕里牦牛 | 8 | 青海高原牦牛 | 9 | 天祝白牦牛 | 10 | 西藏高山牦牛 |
11 | 中甸牦牛 | 12 | 昌台牦牛 | 13 | 环湖牦牛 | 14 | 金川牦牛 | 15 | 类乌齐牦牛 |
16 | 雪多牦牛 | 17 | 斯布牦牛 | ||||||
牦牛培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 大通牦牛 | 2 | 阿什旦牦牛 |
大额牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 独龙牛 |
上一篇:国家畜禽遗传资源品种名录--猪
下一篇:国家畜禽遗传资源品种名录--羊
全部评论(0)
学会这六点,轻松鉴别鸡呼吸道病
鸡群做了疫苗为啥还会发病?
秋冬季马铃薯科学施肥建议
蛋鸡禽流感病程及三治三不治
蛋鸡禽流感病程及三治三不治
正确认识叶面肥
一种便携式翻草机
冬季蛋鸡饲养管理
冬季产蛋鸡的饲养管理
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!