品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) |
圆茄子 | 河北 | 8.40 |
茄王 | 河北 | 8.00 |
黄瓜 | 本地 | 8.00 |
圆豆角 | 银川 | 12.00 |
扁豆角 | 银川 | 18.00 |
西红柿 | 本地 | 9.00 |
乳瓜 | 银川 | 13.00 |
尖椒 | 银川 | 8.00 |
青椒 | 山东 | 8.00 |
红尖椒 | 银川 | 14.00 |
圆菜 | 本地 | 2.60 |
冬瓜 | 银川 | 3.20 |
蒜苔 | 银川 | 10.0 |
西芹菜 | 本地 | 3.00 |
香芹 | 本地 | 6.00 |
心里美 | 银川 | 4.00 |
红薯 | 陕西 | 4.00 |
茴香 | 本地 | 8.00 |
菠菜 | 本地 | 9.00 |
油菜 | 本地 | 3.00 |
生菜 | 本地 | 4.00 |
油麦菜 | 本地 | 5.00 |
小白菜 | 本地 | 2.40 |
奶油菜 | 本地 | 2.40 |
茼蒿 | 本地 | 6.0 |
香菜 | 本地 | 6.00 |
白菜 | 河北 | 2.60 |
韭菜 | 本地 | 8.00 |
娃娃菜 | 本地 | 7.60 |
水萝卜 | 银川 | 6.00 |
山药 | 山东 | 8.00 |
莴笋 | 银川 | 5.00 |
樱桃柿子 | 北京 | 10.00 |
西兰花 | 山东 | 6.00 |
菜花 | 山东 | 6.00 |
白萝卜 | 银川 | 2.00 |
胡萝卜 | 银川 | 4.40 |
黄豆芽 | 银川 | 2.60 |
绿豆芽 | 银川 | 4.00 |
蘑菇 | 本地 | 7.00 |
香菇 | 北京 | 14.00 |
苦瓜 | 山东 | 13.00 |
土豆 | 甘肃 | 2.00 |
葱头 | 山东 | 2.00 |
大葱 | 山东 | 6.00 |
香葱 | 北京 | 12.00 |
现蒜 | 本地 | 10.00 |
鲜姜 | 山东 | 5.00 |
西葫芦 | 山东 | 7.00 |
莲藕 | 银川 | 12.00 |
菜心 | 本地 | 5.00 |
甘蓝 | 银川 | 2.60 |
南瓜 | 河北 | 5.00 |
穿心莲 | 北京 | 10.00 |
芋头 | 山东 | 16.00 |
樱桃萝卜 | 北京 | 7.00 |
蒜苗 | 银川 | 10.00 |
佛手 | 银川 | 不拉货 |
紫甘蓝 | 山东 | 3.60 |
杏鲍菇 | 北京 | 7.60 |
口蘑 | 北京 | 20.00 |
海鲜菇 | 北京 | 6.00 |
金针菇 | 北京 | 6.00 |
丝瓜 | 山东 | 下架 |
紫薯 | 北京 | 6.00 |
瓜尖 | 北京 | 26.00 |
罗马生菜 | 北京 | 9.00 |
彩椒 | 北京 | 20.00 |
荷兰豆 | 北京 | 26.00 |
百合 | 北京 | 10.00 |
鸡毛菜 | 北京 | 12.00 |
蒜黄 | 北京 | 16.00 |
秋葵 | 北京 | 20.00 |
苦苣 | 本地 | 14.00 |
菊花菜 | 北京 | 8.00 |
沙葱 | 北京 | 16.00 |
茶树菇 | 北京 | 20.00 |
法香 | 北京 | 14.0 |
豆苗 | 北京 | 6.00 |
大芥蓝 | 北京 | 下架 |
毛芋头 | 北京 | 下架 |
木瓜 | 北京 | 12.00 |
富士 | 甘肃 | 8.00 |
蛇果 | 河北 | 已下架 |
西瓜 | 海南 | 8.00 |
香蕉 | 广西 | 6.00 |
红提子 | 银川 | 8.00 |
青葡萄 | 银川 | 20.00 |
芒果 | 海南 | 26.00 |
奇异果 | 银川 | 9.00 |
橙子 | 江西 | 6.00 |
火龙果 | 银川 | 10.00 |
柠檬 | 广西 | 10.00 |
黒巨峰 | 银川 | 9.00 |
杏 | 银川 | 已下架 |
李子 | 本地 | 已下架 |
凤梨 | 台湾 | 已下架 |
榴莲 | 海南 | 已下架 |
山竹 | 广东 | 已下架 |
苹果 | 陕西 | 已下架 |
樱桃 | 河北 | 已下架 |
早酥梨 | 河北 | 4.40 |
布朗 | 河北 | 已下架 |
草莓 | 本地 | 30.00 |
黄桃 | 河北 | 已下架 |
百香果 | 河北 | 20.00 |
杨桃 | 河北 | 12.00 |
西柚 | 银川 | 5.60 |
荔枝 | 银川 | 已下架 |
千禧柿子 | 银川 | 7.00 |
香瓜 | 海南 | 已下架 |
油桃 | 河北 | 已下架 |
贝贝南瓜 | 河北 | 12.00 |
蓝莓 | 河北 | 30.00 |
木瓜 | 海南 | 9.00 |
牛油果 | 海南 | 38.00 |
华莱士 | 本地 | 已下架 |
小青桔 | 河北 | 已下架 |
杨梅 | 河北 | 已下架 |
蜜瓜 | 四川 | 已下架 |
毛桃 | 河北 | 已下架 |
糖玉米 | 河北 | 5.00 |
橘子 | 广西 | 6.00 |
上一篇:喜迎新春下基层 科技服务暖民心
下一篇:2022年2月11日天气预报
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!