富士 | 甘肃 | 8.00 |
蛇果 | 河北 | 已下架 |
西瓜 | 海南 | 7.00 |
香蕉 | 广西 | 8.00 |
红提子 | 银川 | 10.00 |
青葡萄 | 银川 | 20.00 |
芒果 | 海南 | 26.00 |
奇异果 | 银川 | 9.00 |
橙子 | 江西 | 6.00 |
火龙果 | 银川 | 10.00 |
柠檬 | 广西 | 10.00 |
黒巨峰 | 银川 | 9.00 |
杏 | 银川 | 已下架 |
李子 | 本地 | 已下架 |
凤梨 | 台湾 | 已下架 |
榴莲 | 海南 | 已下架 |
山竹 | 广东 | 已下架 |
苹果 | 陕西 | 已下架 |
樱桃 | 河北 | 80.00 |
早酥梨 | 河北 | 4.00 |
布朗 | 河北 | 已下架 |
草莓 | 本地 | 30.00 |
黄桃 | 河北 | 已下架 |
百香果 | 河北 | 20.00 |
杨桃 | 河北 | 12.00 |
西柚 | 银川 | 6.00 |
荔枝 | 银川 | 已下架 |
千禧柿子 | 银川 | 8.00 |
香瓜 | 海南 | 已下架 |
油桃 | 河北 | 已下架 |
贝贝南瓜 | 河北 | 12.00 |
蓝莓 | 河北 | 30.00 |
木瓜 | 海南 | 9.00 |
牛油果 | 海南 | 38.00 |
华莱士 | 本地 | 已下架 |
小青桔 | 河北 | 已下架 |
杨梅 | 河北 | 已下架 |
蜜瓜 | 四川 | 已下架 |
毛桃 | 河北 | 已下架 |
糖玉米 | 河北 | 5.00 |
橘子 | 广西 | 8.00 |
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!