2024年第10期(总第264期)
监测地点 | 土壤含水量﹪ | 土壤相对含水量﹪ | 墒情评价 | ||||
0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | ||
临河区 | 双河镇丰河村 | 21.65 | 23.68 | 73.13 | 80.01 | 适宜 | 适宜 |
干召庙镇民主四社 | 19.83 | 21.24 | 71.06 | 76.14 | 适宜 | 适宜 | |
干召庙镇民主四社 | 21.75 | 22.33 | 76.06 | 78.08 | 适宜 | 适宜 | |
干召庙镇民主八社 | 20.63 | 22.80 | 71.14 | 78.63 | 适宜 | 适宜 | |
双河镇进步二社 | 20.70 | 21.95 | 72.89 | 77.28 | 适宜 | 适宜 | |
杭锦后旗 | 陕坝镇红太阳六社 | 19.06 | 21.35 | 82 | 92 | 过多 | 过多 |
陕坝镇红太阳七社 | 15.2 | 17.93 | 67 | 78 | 适宜 | 适宜 | |
二道桥永丰村七社 | 17.76 | 19.31 | 84 | 91 | 过多 | 过多 | |
二道桥东方红一社 | 10.87 | 12.38 | 42 | 48 | 不足 | 不足 | |
五原县 | 隆兴昌镇联丰一社 | 18.05 | 19.54 | 63.47 | 66.38 | 适宜 | 适宜 |
葵博园 | 17.52 | 20.16 | 66.11 | 69.42 | 适宜 | 适宜 | |
隆兴昌镇同联六社 | 15.48 | 17.51 | 63.31 | 66.82 | 适宜 | 适宜 | |
胜丰镇新丰四社 | 17.28 | 20.15 | 65.66 | 69.08 | 适宜 | 适宜 | |
隆兴昌镇迎丰二社 | 16.27 | 18.16 | 64.28 | 67.36 | 适宜 | 适宜 |
注:根据农业部办公厅印发的《全国土壤墒情监测工作方案》,墒情过多为土壤相对含水量大于80%;墒情适宜为土壤相对含水量60%~80%;墒情不足为土壤相对含水量50%~60%;干旱为土壤相对含水量低于50%。
全部评论(0)
内蒙古自治区秋收气象服务专报
向日葵菌核病始见
向日葵锈病、黄萎病始见
葫芦白粉病始见
粘虫幼虫始见
玉米红蜘蛛发生情况
棉铃虫幼虫始见
双斑萤叶甲始见
农田土壤墒情简报(2024年第10期)
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!