品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) |
圆茄子 | 冀、本地 | 3.20 |
茄王 | 银川 | 8.20 |
黄瓜 | 本地 | 6.40 |
圆豆角 | 本地 | 9.20 |
扁豆角 | 本地 | 5.60 |
西红柿 | 本地 | 5.20 |
乳瓜 | 银川 | 9.60 |
绿尖椒 | 河北 | 7.40 |
青椒 | 河北 | 7.20 |
红尖椒 | 银川 | 8.20 |
甘蓝 | 本地 | 2.80 |
冬瓜 | 银川 | 3.40 |
蒜苔 | 银川 | 8.20 |
西芹菜 | 本地 | 5.40 |
香芹 | 本地 | 6.00 |
心里美 | 银川 | 2.80 |
红薯 | 河北 | 5.60 |
茴香 | 本地 | 5.00 |
菠菜 | 本地 | 8.00 |
油菜 | 本地 | 2.40 |
生菜 | 本地 | 6.00 |
油麦菜 | 本地 | 5.00 |
小白菜 | 本地 | 2.40 |
奶油菜 | 本地 | 3.00 |
茼蒿 | 本地 | 12.00 |
香菜 | 本地 | 10.00 |
白菜 | 本地 | 3.00 |
韭菜 | 本地 | 5.00 |
娃娃菜 | 银川 | 8.00 |
水萝卜 | 银川 | 5.00 |
山药 | 山东 | 7.60 |
莴笋 | 银川 | 8.00 |
樱桃柿子 | 山东 | 5.00 |
西兰花 | 山东 | 7.60 |
菜花 | 山东 | 7.00 |
白萝卜 | 银川 | 2.00 |
胡萝卜 | 银川 | 3.00 |
黄豆芽 | 银川 | 2.00 |
绿豆芽 | 银川 | 3.00 |
蘑菇 | 本地 | 16.00 |
香菇 | 河北 | 11.00 |
茶树菇 | 河北 | 13.00 |
杏鲍菇 | 河北 | 7.40 |
口蘑 | 河北 | 16.00 |
海鲜菇 | 河北 | 4.00 |
金针菇 | 河北 | 2.00 |
苦瓜 | 本地 | 5.00 |
土豆 | 甘肃 | 1.60 |
葱头 | 山东 | 2.40 |
大葱 | 本地 | 7.00 |
香葱 | 河北 | 16.00 |
大蒜 | 山东 | 13.00 |
鲜姜 | 山东 | 16.00 |
荷兰豆 | 冀、宁 | 8.00 |
瓜尖 | 河北 | 14.00 |
罗马生菜 | 河北 | 5.00 |
紫薯 | 河北 | 6.00 |
百合 | 河北 | 16.00 |
鸡毛菜 | 河北 | 18.00 |
蒜黄 | 冀、宁 | 18.00 |
秋葵 | 冀、宁 | 16.00 |
紫甘蓝 | 山东 | 3.00 |
苦苣 | 本地 | 11.00 |
菜芯 | 河北 | 6.00 |
玉米 | 本地 | 4.00 |
丝瓜 | 山东 | 13.00 |
西葫芦 | 本地 | 4.80 |
蒜苗 | 银川 | 14.00 |
莲藕 | 山东 | 11.00 |
菜心 | 本地 | 6.00 |
沙葱 | 河北 | 8.00 |
法香 | 河北 | 14.00 |
豆苗 | 河北 | 16.00 |
圆菜 | 宁、本地 | 1.20 |
南瓜 | 鲁、冀 | 2.40 |
穿心莲 | 本地 | 14.00 |
毛芋头 | 山东 | 7.00 |
芋头 | 甘肃 | 0.80 |
彩椒 | 河北 | 18.00 |
人参苗 | 本地 | 16.00 |
佛手 | 银川 | 7.00 |
嘎拉 | 新疆 | 9.00 |
蜜瓜 | 冀、本地 | 5.60 |
富士 | 甘、鲁 | 9.00 |
西瓜 | 河北 | 3.00 |
香蕉 | 云南 | 7.00 |
蓝莓 | 北京 | 30.00 |
红提子 | 云南 | 8.00 |
克伦生 | 云南 | 13.00 |
巨峰葡萄 | 东北 | 10.00 |
晴王 | 海南 | 12.00 |
芒果 | 海南 | 12.00 |
沃柑 | 广西 | 12.00 |
橙子 | 江西 | 18.00 |
火龙果 | 海南 | 13.00 |
耙耙柑 | 四川 | 11.00 |
柠檬 | 海南 | 6.00 |
菠萝蜜 | 海南 | 19.00 |
橘子 | 海南 | 8.00 |
黄苹果 | 东北 | 5.00 |
凤梨 | 菲律宾 | 7.60 |
李子 | 本地 | 4.60 |
山竹 | 泰国 | 24.00 |
牛油果 | 泰国 | 16.00 |
猕猴桃 | 陕西 | 8.60 |
草莓 | 丹东 | 20.00 |
柚子 | 山西 | 7.00 |
杨桃 | 海南 | 12.00 |
贝贝南瓜 | 本地 | 6.00 |
榴莲 | 泰国 | 46.00 |
库尔勒 | 新疆 | 10.00 |
水果柿子 | 本地 | 12.00 |
皇冠梨 | 河北 | 5.20 |
桃子 | 河北 | 9.00 |
橘子 | 海南 | 5.60 |
西梅 | 本地 | 8.00 |
菠萝 | 北京 | 6.00 |
早熟梨 | 广西 | 3.20 |
百香果 | 北京 | 16.00 |
秋香 | 山东 | 17.00 |
杨梅 | 江西 | 120.00 |
樱桃 | 山东 | 110.00 |
黄桃 | 东北 | 13.00 |
花牛苹果 | 甘肃 | 7.00 |
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!