品名 | 产地 | 批发价 (元/kg) |
圆茄子 | 冀、本地 | 4.40 |
茄王 | 银川 | 8.40 |
黄瓜 | 本地 | 5.20 |
圆豆角 | 本地 | 11.40 |
扁豆角 | 本地 | 11.60 |
西红柿 | 本地 | 5.60 |
乳瓜 | 银川 | 9.40 |
绿尖椒 | 河北 | 10.40 |
青椒 | 河北 | 9.60 |
红尖椒 | 银川 | 9.40 |
甘蓝 | 本地 | 2.60 |
冬瓜 | 银川 | 3.60 |
蒜苔 | 银川 | 5.60 |
西芹菜 | 本地 | 5.40 |
香芹 | 本地 | 11.20 |
心里美 | 银川 | 3.20 |
红薯 | 河北 | 3.60 |
茴香 | 本地 | 7.20 |
菠菜 | 本地 | 10.40 |
油菜 | 本地 | 2.60 |
生菜 | 本地 | 6.60 |
油麦菜 | 本地 | 5.20 |
小白菜 | 本地 | 2.20 |
奶油菜 | 本地 | 4.60 |
茼蒿 | 本地 | 12.00 |
香菜 | 本地 | 12.00 |
白菜 | 本地 | 2.00 |
韭菜 | 本地 | 5.40 |
娃娃菜 | 银川 | 9.20 |
水萝卜 | 银川 | 2.80 |
山药 | 山东 | 8.20 |
莴笋 | 银川 | 8.20 |
樱桃柿子 | 山东 | 11.40 |
西兰花 | 山东 | 7.40 |
菜花 | 山东 | 7.40 |
白萝卜 | 银川 | 3.40 |
胡萝卜 | 银川 | 3.40 |
黄豆芽 | 银川 | 2.20 |
绿豆芽 | 银川 | 3.60 |
蘑菇 | 本地 | 12.00 |
香菇 | 河北 | 13.00 |
茶树菇 | 河北 | 14.00 |
杏鲍菇 | 河北 | 7.40 |
口蘑 | 河北 | 16.00 |
海鲜菇 | 河北 | 5.00 |
金针菇 | 河北 | 3.40 |
苦瓜 | 本地 | 7.40 |
土豆 | 甘肃 | 2.00 |
葱头 | 山东 | 2.60 |
大葱 | 本地 | 6.80 |
香葱 | 河北 | 24.00 |
大蒜 | 山东 | 14.60 |
鲜姜 | 山东 | 14.00 |
荷兰豆 | 冀、宁 | 22.00 |
瓜尖 | 河北 | 18.00 |
罗马生菜 | 河北 | 8.00 |
紫薯 | 河北 | 10.00 |
百合 | 河北 | 16.00 |
鸡毛菜 | 河北 | 12.00 |
蒜黄 | 冀、宁 | 20.00 |
秋葵 | 冀、宁 | 14.00 |
紫甘蓝 | 山东 | 2.80 |
苦苣 | 本地 | 12.00 |
菜芯 | 河北 | 12.00 |
玉米 | 本地 | 3.00 |
丝瓜 | 山东 | 13.00 |
西葫芦 | 本地 | 3.00 |
蒜苗 | 银川 | 16.00 |
莲藕 | 山东 | 7.00 |
菜心 | 本地 | 10.00 |
沙葱 | 河北 | 7.00 |
法香 | 河北 | 12.00 |
豆苗 | 河北 | 8.00 |
圆菜 | 宁、本地 | 1.30 |
南瓜 | 鲁、冀 | 2.60 |
穿心莲 | 本地 | 13.00 |
毛芋头 | 山东 | 8.00 |
芋头 | 甘肃 | 1.20 |
彩椒 | 河北 | 16.00 |
人参苗 | 本地 | 15.00 |
佛手 | 银川 | 6.00 |
嘎拉 | 新疆 | 9.00 |
蜜瓜 | 冀、本地 | 5.40 |
富士 | 甘、鲁 | 8.80 |
西瓜 | 本地 | 6.80 |
香蕉 | 云南 | 6.40 |
蓝莓 | 北京 | 50.00 |
红提子 | 云南 | 9.00 |
克伦生 | 云南 | 12.00 |
巨峰葡萄 | 东北 | 7.00 |
晴王 | 海南 | 7.60 |
芒果 | 海南 | 11.00 |
沃柑 | 广西 | 18.00 |
橙子 | 江西 | 13.00 |
火龙果 | 海南 | 6.00 |
耙耙柑 | 四川 | 9.40 |
柠檬 | 海南 | 7.00 |
菠萝蜜 | 海南 | 6.00 |
橘子 | 海南 | 5.00 |
黄苹果 | 东北 | 7.60 |
凤梨 | 菲律宾 | 9.00 |
李子 | 本地 | 5.00 |
山竹 | 泰国 | 30.00 |
牛油果 | 泰国 | 10.00 |
猕猴桃 | 陕西 | 9.00 |
草莓 | 丹东 | 16.00 |
柚子 | 山西 | 5.80 |
杨桃 | 海南 | 9.00 |
贝贝南瓜 | 本地 | 12.00 |
榴莲 | 泰国 | 48.00 |
库尔勒 | 新疆 | 12.00 |
水果柿子 | 本地 | 6.00 |
皇冠梨 | 河北 | 5.00 |
桃子 | 河北 | 11.00 |
石榴 | 海南 | 12.00 |
西梅 | 本地 | 6.40 |
菠萝 | 北京 | 8.00 |
早熟梨 | 本地 | 3.00 |
百香果 | 北京 | 20.00 |
秋香 | 山东 | 17.00 |
杨梅 | 江西 | 40.00 |
樱桃 | 山东 | 60.00 |
黄桃 | 东北 | 13.00 |
花牛苹果 | 甘肃 | 8.00 |
全部评论(0)
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
农产品行情——四季青市场提供
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!