巴彦淖尔短期预报发布单
受强冷空气影响,21至23日,寒冷笼罩着河套大地,我市大部地区最低气温下降10到18℃,今天早晨,最低气温套区-28~-21℃,北部-39~-23℃,达到入冬以来最低值。预计,明天早上我市气温维持偏低,请公众朋友注意防寒保暖,设施农业积极采取保温措施;明天白天开始至26日,全市晴转多云,气温缓升;27-28日,又一股弱冷空气将影响我市,届时气温下降4-6度。隆冬季节冷空气活动频繁,提醒您根据天气变化合理安排生产生活。
一、未来24小时天气概况
今天夜间:全市晴间多云,套区2-3级东北风,相对湿度40~60%,北部3-4级东北风,相对湿度35~55%。
明天白天:全市晴间多云,套区2-3级东北风,相对湿度20~45%,北部3-4级东北风,相对湿度15~40%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴转多云,套区2-3级、北部3-4级东风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
23日天气实况:晴,2-3级东风,最低温度-24℃,最高温度-14℃,最小相对湿度17%。
48小时临河城区天气预报:晴转多云,2-3级东风。
临 河: | 晴间多云 | -22 | ~ | -10 | ℃ | 磴 口: | 晴间多云 | -20 | ~ | -9 | ℃ | |
杭 后: | 晴间多云 | -22 | ~ | -9 | ℃ | 五 原: | 晴间多云 | -25 | ~ | -9 | ℃ | |
前 旗: | 晴间多云 | -21 | ~ | -8 | ℃ | 中 旗: | 晴间多云 | -24 | ~ | -10 | ℃ | |
后旗山前: | 晴间多云 | -22 | ~ | -8 | ℃ | 后旗山后: | 晴间多云 | -24 | ~ | -13 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
新华镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -23 | -11 |
巴音高勒镇 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -20 | -8 |
天吉泰镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -23 | -8 |
新公中镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -24 | -8 |
塔尔湖镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -26 | -8 |
乌加河镇 | 晴 | 北 | 3~4级 | -25 | -15 |
德岭山镇 | 晴 | 北 | 3~4级 | -25 | -15 |
温更镇 | 晴 | 北 | 4~5级 | -25 | -13 |
石哈河镇 | 晴 | 北 | 4~5级 | -30 | -16 |
乌盖苏木 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -18 | -8 |
呼和温都儿镇 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -17 | -7 |
获铬琦苏木 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -24 | -15 |
潮格温都儿镇 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -24 | -13 |
巴音前达门苏木 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -23 | -13 |
补隆淖镇 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -8 |
隆盛合镇 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
渡口镇 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -8 |
沙金套海苏木 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
和胜乡 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -26 | -9 |
胜丰镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -25 | -8 |
套海镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -22 | -8 |
复兴镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -25 | -7 |
银定图镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -25 | -8 |
甘其毛道镇 | 晴 | 北 | 4~5级 | -29 | -15 |
川井苏木 | 晴 | 北 | 4~5级 | -29 | -14 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 北 | 4~5级 | -29 | -15 |
新忽热苏木 | 晴 | 北 | 4~5级 | -33 | -15 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 北 | 3~4级 | -23 | -12 |
狼山镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -23 | -11 |
乌兰图克镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
干召庙镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
双河镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
八一乡 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
城关镇 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
小佘太镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -32 | -14 |
新安镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -24 | -9 |
西小召镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -23 | -9 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -26 | -10 |
苏独仑镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -28 | -9 |
白彦花镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -21 | -8 |
先锋镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -21 | -8 |
沙德盖苏木 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -34 | -16 |
明安镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -28 | -15 |
乌拉山镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -20 | -9 |
大佘太镇 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -25 | -9 |
纳林套海农场 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -21 | -11 |
牧羊海牧场 | 晴 | 北 | 3~4级 | -25 | -11 |
乌兰布和农场 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
哈腾套海农场 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -7 |
巴彦套海农场 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
包尔盖农场 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
三盛公水利枢纽 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
纳林湖 | 多云 | 东北 | 2~3级 | -22 | -9 |
乌梁素海 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -26 | -10 |
大桦背 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -30 | -16 |
巴音善岱庙 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -22 | -12 |
匈奴城 | 晴 | 东北 | 3~4级 | -18 | -8 |
建丰农场 | 晴 | 东北 | 2~3级 | -25 | -8 |
桑根达来 | 晴 | 北 | 4~5级 | -28 | -15 |
曙光乡 | 晴 | 东 | 2~3级 | -22 | -11 |
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!