2018年1月24日天气预报
 作者: 2018/01/24 05:27 0收藏

巴彦淖尔短期预报发布单

巴彦淖尔市中心气象台  2018年1月24日16时发布


腊八腊八,冻掉下巴,今天是传统节日腊八节,前两日一股强冷空气侵袭我市,气温达到入冬以来最低值,未来一周寒冷仍将笼罩河套大地,提醒您根据天气变化随时添衣保暖,预防感冒。25日傍晚到26日上午,全市多云,后旗山后、五原东北部、中旗、前旗有分散小雪;27-29日风力增大,气温下降4-6℃,请社会公众注意防寒保暖,牧民朋友注意牲畜饲养和棚圈保温,大棚种植户则要加强管理,采取增温补光措施,确保蔬菜正常生长。

一、未来24小时天气概况

今天夜间:全市晴转多云,套区2-3级东风,相对湿度45~65%,北部3-4级东风,相对湿度40~60%。

明天白天:全市多云,套区2-3级东风,相对湿度20~45%,北部3-4级东风,相对湿度15~40%。

二、48小时天气预报

明天夜间到后天白天:全市多云,后旗山后、五原东北部、中旗、前旗有分散小雪,套区2-3级、北部3-4级东南风。

三、24小时空气污染气象条件等级预报

二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。

四、24小时森林草原火险等级预报

二级,难燃。

五、临河城区天气实况与预报

24日天气实况:晴,2-3级东北风,最低温度-20℃,最高温度-10℃,最小相对湿度19%。

48小时临河城区天气预报:多云,2-3级东南风。

六、24小时城镇天气预报(24日20时至25日20时)

临 河: 多云 -17 ~ -9 ℃   磴 口: 多云 -16 ~ -9 ℃

杭 后: 多云 -17 ~ -9 ℃   五 原: 多云 -20 ~ -9 ℃

前 旗: 多云 -18 ~ -8 ℃   中 旗: 多云 -20 ~ -10 ℃

后旗山前: 多云 -18 ~ -9 ℃   后旗山后: 多云 -25  ~ -12  ℃


主班:包怡婷 副班:邬欢欢 签发人:梁凤娟


巴彦淖尔市乡镇24小时预报

乡镇名称 天气现象 风向 风速 最低气温(℃) 最高气温(℃)

白脑包镇 多云 东 3~4级 -20 -9

新华镇 多云 东 3~4级 -21 -9

巴音高勒镇 多云 东北 3~4级 -17 -9

头道桥镇 多云 东 3~4级 -17 -8

二道桥镇 多云 东 3~4级 -16 -8

三道桥镇 多云 东 3~4级 -17 -9

天吉泰镇 晴 西北 3~4级 -23 -10

新公中镇 晴 西北 3~4级 -24 -9

塔尔湖镇 晴 西北 3~4级 -22 -9

乌加河镇 多云 西 3~4级 -22 -11

德岭山镇 多云 西 3~4级 -23 -11

温更镇 小雪 西 4~5级 -24 -11

石哈河镇 多云 西 4~5级 -25 -12

乌盖苏木 小雪 东 2~3级 -19 -9

呼和温都儿镇 小雪 东 2~3级 -18 -8

获铬琦苏木 小雪 东 3~4级 -23 -13

潮格温都儿镇 小雪 东 3~4级 -25 -12

巴音前达门苏木 小雪 东 3~4级 -25 -12

补隆淖镇 多云 东北 3~4级 -18 -9

隆盛合镇 多云 东北 3~4级 -18 -9

渡口镇 多云 东北 3~4级 -18 -9

沙金套海苏木 多云 东北 3~4级 -18 -9

蛮会镇 多云 东 3~4级 -18 -9

沙海镇 多云 东 3~4级 -17 -8

双庙镇 多云 东 3~4级 -16 -8

团结镇 多云 东 3~4级 -18 -7

蒙海镇 多云 东 3~4级 -17 -9

和胜乡 晴 西北 3~4级 -23 -9

胜丰镇 晴 西北 3~4级 -23 -9

套海镇 晴 西北 3~4级 -21 -10

复兴镇 晴 西北 3~4级 -25 -9

银定图镇 晴 西北 3~4级 -24 -9

甘其毛道镇 小雪 西 4~5级 -25 -14

川井苏木 小雪 西 4~5级 -26 -13

巴音乌兰苏木 多云 西 4~5级 -26 -14

新忽热苏木 多云 西 4~5级 -28 -13

呼勒斯太苏木 多云 西 3~4级 -22 -11

狼山镇 多云 东 3~4级 -21 -9

乌兰图克镇 多云 东 3~4级 -20 -9

干召庙镇 多云 东 3~4级 -20 -9

双河镇 多云 东 3~4级 -20 -9

八一乡 多云 东 3~4级 -20 -9

城关镇 多云 东 3~4级 -19 -9

小佘太镇 多云 东 3~4级 -25 -10

新安镇 多云 东 3~4级 -22 -8

西小召镇 多云 东 3~4级 -21 -8

额尔登布拉格苏木 多云 东 3~4级 -23 -8

苏独仑镇 多云 东 3~4级 -24 -7

白彦花镇 多云 东 3~4级 -19 -7

先锋镇 多云 东 3~4级 -22 -7

沙德盖苏木 多云 东 3~4级 -27 -10

明安镇 多云 东 3~4级 -23 -9

乌拉山镇 多云 东 3~4级 -18 -8

大佘太镇 多云 东 3~4级 -23 -7

纳林套海农场 多云 东北 3~4级 -18 -9

宝音图恐龙谷 小雪 东 3~4级 -22 -11

牧羊海牧场 多云 西 3~4级 -23 -12

乌兰布和农场 多云 东北 3~4级 -18 -9

哈腾套海农场 多云 东北 3~4级 -18 -8

巴彦套海农场 多云 东北 3~4级 -18 -9

包尔盖农场 多云 东北 3~4级 -18 -9

三盛公水利枢纽 多云 东北 3~4级 -18 -9

纳林湖 多云 东北 3~4级 -18 -9

乌梁素海 多云 东 3~4级 -23 -8

大桦背 多云 东 3~4级 -27 -14

巴音善岱庙 小雪 东 3~4级 -21 -12

匈奴城 小雪 东 3~4级 -19 -9

建丰农场 晴 西北 3~4级 -23 -9

太阳庙农场 多云 东 3~4级 -16 -8

桑根达来 多云 西 4~5级 -28 -14

曙光乡 多云 东 3~4级 -19 -9


  • 最新资讯
  • 2024年11月18日天气预报
  • 2024年11月17日天气预报
  • 2024年11月16日天气预报
  • 2024年11月15日天气预报
  • 2024年11月14日天气预报
  • 2024年11月13日天气预报
  • 2024年11月12日天气预报
  • 2024年11月11日天气预报
×
×

扫一扫下载APP,体验更多功能!