巴彦淖尔短期预报发布单
今天夜间,全市多云间晴,风力逐渐增大。明天白天到夜间,我市晴间多云,风力明显增大,套区4-5级阵风6级、北部5-6级阵风7-8级偏西风,北部伴有沙尘天气,提醒设施农业提前做好防风准备。近期空气十分干燥,请您注意及时补充水分,多吃时令蔬果,祝您身体健康。
一、未来24小时天气概况
今天夜间:全市多云间晴,套区3-4级偏西风,相对湿度45~65%,北部4-5级偏西风,相对湿度40~60%。
明天白天:全市晴间多云,套区4-5级阵风6级偏西风,相对湿度10~40%,北部5-6级阵风7-8级偏西风,相对湿度10~35%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区4-5级转3-4级、北部5-6级转4-5级偏西风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
三级,一般(对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
25日天气实况:晴,2级偏南风,最低温度3℃,最高温度20℃,最小相对湿度11%。
48小时临河城区天气预报:晴,4-5级转3-4级偏西风。
临 河: | 多云转晴 | 6 | ~ | 22 | ℃ | 磴 口: | 多云转晴 | 7 | ~ | 22 | ℃ | |
杭 后: | 多云转晴 | 6 | ~ | 21 | ℃ | 五 原: | 多云转晴 | 5 | ~ | 21 | ℃ | |
前 旗: | 多云转晴 | 8 | ~ | 22 | ℃ | 中 旗: | 多云转晴 | 6 | ~ | 19 | ℃ | |
后旗山前: | 多云转晴 | 4 | ~ | 20 | ℃ | 后旗山后: | 多云转晴 | 3 | ~ | 18 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
新华镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
巴音高勒镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 22 |
头道桥镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 21 |
二道桥镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 20 |
三道桥镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 5 | 20 |
天吉泰镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 1 | 21 |
新公中镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 3 | 21 |
塔尔湖镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 5 | 21 |
乌加河镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 24 |
德岭山镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 24 |
温更镇 | 晴 | 西 | 5~6级 | 3 | 19 |
石哈河镇 | 晴 | 西 | 5~6级 | 2 | 18 |
乌盖苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 22 |
呼和温都儿镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 5 | 23 |
获铬琦苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 15 |
潮格温都儿镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 3 | 18 |
巴音前达门苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 19 |
补隆淖镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 9 | 23 |
隆盛合镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 9 | 23 |
渡口镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 23 |
沙金套海苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 24 |
蛮会镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 20 |
沙海镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 20 |
双庙镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 21 |
团结镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 5 | 20 |
蒙海镇 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 21 |
和胜乡 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 22 |
胜丰镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 1 | 22 |
套海镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 22 |
复兴镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | -1 | 21 |
银定图镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 21 |
甘其毛道镇 | 晴 | 西 | 5~6级 | 8 | 21 |
川井苏木 | 晴 | 西 | 5~6级 | 2 | 19 |
巴音乌兰苏木 | 晴 | 西 | 5~6级 | 4 | 18 |
新忽热苏木 | 晴 | 西 | 5~6级 | -8 | 17 |
呼勒斯太苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 22 |
狼山镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
乌兰图克镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
干召庙镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
双河镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
八一乡 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
城关镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
小佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 1 | 19 |
新安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 21 |
西小召镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 5 | 21 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 21 |
苏独仑镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 0 | 21 |
白彦花镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 7 | 22 |
先锋镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 5 | 23 |
沙德盖苏木 | 晴 | 西 | 3~4级 | 0 | 18 |
明安镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 20 |
乌拉山镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 8 | 21 |
大佘太镇 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 21 |
纳林套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 11 | 22 |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 西 | 4~5级 | 5 | 21 |
牧羊海牧场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 23 |
乌兰布和农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 22 |
哈腾套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 24 |
巴彦套海农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 22 |
包尔盖农场 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 22 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 22 |
纳林湖 | 晴 | 西 | 3~4级 | 10 | 22 |
乌梁素海 | 晴 | 西 | 3~4级 | 4 | 21 |
大桦背 | 晴 | 西 | 3~4级 | 3 | 11 |
巴音善岱庙 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 15 |
匈奴城 | 晴 | 西 | 4~5级 | 5 | 23 |
建丰农场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 3 | 21 |
太阳庙农场 | 晴 | 南 | 2~3级 | 6 | 20 |
桑根达来 | 晴 | 西 | 5~6级 | 3 | 21 |
曙光乡 | 多云 | 西 | 4~5级 | 8 | 20 |
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
2024年11月9日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!