巴彦淖尔短期预报发布单
今天夜间,全市多云间晴,风力逐渐增大;明天午后到夜间,套区4-5级阵风6级、北部5-6级阵风7-8级东南风,西北部伴有扬沙天气;30-31日,全市云量较多,风力较大,最高气温略有下降。春季乍暖还寒,风沙天气增多,空气干燥,是呼吸道疾病多发时期,请您及时关注我台发布的天气预报,合理安排生产生活。
一、未来24小时天气概况
今天夜间:全市多云间晴,套区3-4级东南风,相对湿度45~65%,北部4-5级东南风,相对湿度40~60%。
明天白天:全市多云间晴,套区4-5级阵风6级东南风,相对湿度20~45%,北部5-6级阵风7-8级东南风,相对湿度15~40%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云间晴,套区4-5级、北部5-6级东南风转偏西风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
四级,易燃。
五、临河城区天气实况与预报
28日天气实况:多云间晴,2-3级偏东风,最低温度4℃,最高温度25℃,最小相对湿度20%。
48小时临河城区天气预报:多云间晴,4-5级东南风转偏西风。
临 河: | 多云间晴 | 25 | ~ | 7 | ℃ | 磴 口: | 多云间晴 | 25 | ~ | 9 | ℃ | |
杭 后: | 多云间晴 | 24 | ~ | 7 | ℃ | 五 原: | 多云间晴 | 24 | ~ | 5 | ℃ | |
前 旗: | 多云间晴 | 24 | ~ | 7 | ℃ | 中 旗: | 多云间晴 | 20 | ~ | 5 | ℃ | |
后旗山前: | 多云间晴 | 24 | ~ | 6 | ℃ | 后旗山后: | 多云间晴 | 20 | ~ | 3 | ℃ | |
海 力 素: | 多云间晴 | 19 | ~ | 6 | ℃ | 大 佘 太: | 多云间晴 | 24 | ~ | 8 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
新华镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
巴音高勒镇 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 9 | 25 |
天吉泰镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 25 |
新公中镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 25 |
塔尔湖镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 7 | 25 |
乌加河镇 | 多云 | 南 | 4~5级 | 11 | 26 |
德岭山镇 | 多云 | 南 | 4~5级 | 9 | 26 |
温更镇 | 多云 | 南 | 5~6级 | 6 | 21 |
石哈河镇 | 多云 | 南 | 5~6级 | 4 | 20 |
乌盖苏木 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 6 | 23 |
呼和温都儿镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 8 | 24 |
获铬琦苏木 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 18 |
潮格温都儿镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 3 | 20 |
巴音前达门苏木 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 3 | 20 |
补隆淖镇 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 26 |
隆盛合镇 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 26 |
渡口镇 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 8 | 26 |
沙金套海苏木 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 24 |
和胜乡 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 5 | 25 |
胜丰镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 25 |
套海镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 5 | 25 |
复兴镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 1 | 25 |
银定图镇 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 25 |
甘其毛道镇 | 多云 | 南 | 5~6级 | 7 | 19 |
川井苏木 | 多云 | 南 | 5~6级 | 4 | 19 |
巴音乌兰苏木 | 多云 | 南 | 5~6级 | 4 | 17 |
新忽热苏木 | 多云 | 南 | 5~6级 | -1 | 19 |
呼勒斯太苏木 | 多云 | 南 | 4~5级 | 10 | 25 |
狼山镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
乌兰图克镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 10 | 24 |
干召庙镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
双河镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
八一乡 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
城关镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
小佘太镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 3 | 21 |
新安镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 5 | 24 |
西小召镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 6 | 23 |
额尔登布拉格苏木 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 5 | 24 |
苏独仑镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 3 | 24 |
白彦花镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 8 | 25 |
先锋镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 6 | 25 |
沙德盖苏木 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 4 | 20 |
明安镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 7 | 21 |
乌拉山镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 9 | 24 |
大佘太镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 7 | 23 |
纳林套海农场 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 24 |
宝音图恐龙谷 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 6 | 22 |
牧羊海牧场 | 多云 | 南 | 4~5级 | 9 | 26 |
乌兰布和农场 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 24 |
哈腾套海农场 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 25 |
巴彦套海农场 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 6 | 24 |
包尔盖农场 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 25 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 9 | 25 |
纳林湖 | 晴 | 东南 | 4~5级 | 7 | 24 |
乌梁素海 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 6 | 23 |
大桦背 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 6 | 14 |
巴音善岱庙 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 18 |
匈奴城 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 8 | 24 |
建丰农场 | 多云 | 东南 | 4~5级 | 4 | 25 |
桑根达来 | 多云 | 南 | 5~6级 | 6 | 18 |
曙光乡 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 13 | 24 |
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!