巴彦淖尔短期预报发布单
近期,我市风沙天气偏多,今天全市大部分地区出现大风、扬沙天气。预计, 10-11日,全市天空晴朗,气温略降;12-13日,全市多云间晴,套区4-5级阵风6-7级、北部5-6级阵风7-8级偏西风,大部地区有沙尘或扬沙天气,气温下降6-8℃;14-16日,天空转晴,气温缓慢回升。春季风沙天气增多,空气干燥,请注意用火安全,提醒您随时关注天气变化,合理安排生产生活。
一、未来24小时天气概况
今天夜间:全市晴间多云,套区4-5级阵风6级转3-4级偏西风,相对湿度45~65%,北部5-6级阵风7级转4-5级偏西风,相对湿度40~60%。大部地区伴有浮尘或扬沙天气。
明天白天:全市晴,套区3-4级偏北风,相对湿度20~45%,北部4-5级偏北风,相对湿度15~40%。气温略降。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴,套区2-3级、北部3-4级西南风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
四级,较差(很不利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
四级,易燃。
五、临河城区天气实况与预报
9日天气实况:多云,4-5级阵风7级西风,有扬沙,最低温度6℃,最高温度22℃,最小相对湿度5%。
48小时临河城区天气预报:晴,2-3级西南风。
临 河: | 晴间多云 | 6 | ~ | 18 | ℃ | 磴 口: | 晴间多云 | 7 | ~ | 18 | ℃ | |
杭 后: | 晴间多云 | 5 | ~ | 18 | ℃ | 五 原: | 晴间多云 | 2 | ~ | 17 | ℃ | |
前 旗: | 晴间多云 | 7 | ~ | 17 | ℃ | 中 旗: | 晴间多云 | 2 | ~ | 13 | ℃ | |
后旗山前: | 晴间多云 | 6 | ~ | 17 | ℃ | 后旗山后: | 晴间多云 | 2 | ~ | 12 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
新华镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 1 | 18 |
巴音高勒镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 8 | 18 |
头道桥镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 8 | 18 |
二道桥镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 7 | 19 |
三道桥镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 4 | 17 |
天吉泰镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 2 | 18 |
新公中镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 1 | 18 |
塔尔湖镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 3 | 19 |
乌加河镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 4 | 16 |
德岭山镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 1 | 15 |
温更镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 3 | 14 |
石哈河镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 1 | 11 |
乌盖苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | 6 | 17 |
呼和温都儿镇 | 多云 | 西 | 3~4级 | 7 | 18 |
获铬琦苏木 | 多云 | 西 | 3~4级 | 1 | 13 |
潮格温都儿镇 | 多云 | 西 | 4~5级 | 2 | 12 |
巴音前达门苏木 | 多云 | 西 | 4~5级 | 2 | 12 |
补隆淖镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 18 |
隆盛合镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 18 |
渡口镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 6 | 18 |
沙金套海苏木 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 18 |
蛮会镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 3 | 18 |
沙海镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 4 | 17 |
双庙镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 7 | 19 |
团结镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 3 | 17 |
蒙海镇 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 4 | 18 |
和胜乡 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 0 | 18 |
胜丰镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 1 | 18 |
套海镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 4 | 18 |
复兴镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 0 | 18 |
银定图镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 2 | 18 |
甘其毛道镇 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 0 | 15 |
川井苏木 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 1 | 12 |
巴音乌兰苏木 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 1 | 10 |
新忽热苏木 | 多云 | 西北 | 4~5级 | -8 | 11 |
呼勒斯太苏木 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 3 | 16 |
狼山镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 1 | 18 |
乌兰图克镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
干召庙镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
双河镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
八一乡 | 晴 | 西 | 4~5级 | 1 | 18 |
城关镇 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
小佘太镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -3 | 14 |
新安镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 0 | 18 |
西小召镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 2 | 18 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 0 | 18 |
苏独仑镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -1 | 18 |
白彦花镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 4 | 20 |
先锋镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 1 | 20 |
沙德盖苏木 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -1 | 15 |
明安镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 1 | 17 |
乌拉山镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 6 | 18 |
大佘太镇 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 3 | 18 |
纳林套海农场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 17 |
宝音图恐龙谷 | 多云 | 西 | 4~5级 | 7 | 15 |
牧羊海牧场 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 2 | 15 |
乌兰布和农场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 18 |
哈腾套海农场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 3 | 18 |
巴彦套海农场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 18 |
包尔盖农场 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 18 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 西 | 4~5级 | 7 | 18 |
纳林湖 | 晴 | 西 | 4~5级 | 4 | 18 |
乌梁素海 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 0 | 18 |
大桦背 | 晴 | 西北 | 3~4级 | -1 | 10 |
巴音善岱庙 | 多云 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
匈奴城 | 多云 | 西 | 3~4级 | 2 | 12 |
建丰农场 | 晴 | 西北 | 3~4级 | 1 | 18 |
太阳庙农场 | 晴 | 西北 | 4~5级 | 6 | 18 |
桑根达来 | 多云 | 西北 | 4~5级 | 2 | 12 |
曙光乡 | 晴 | 西 | 4~5级 | 2 | 18 |
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!