巴彦淖尔短期预报发布单
今天夜间到明天上午,全市多云,临河及以东地区有阵雨。20至23日,最高气温下降10℃左右,套区20~22℃,北部17~19℃。春季天气多变,提醒您根据天气变化合理安排生产生活。
一、未来24小时天气概况
今天夜间:全市多云,临河及以东地区有阵雨,套区3-4级南风,相对湿度50~95%,北部4-5级南风,相对湿度45~90%。
明天白天:全市多云,上午东南部有阵雨,套区3-4级北风,相对湿度40~90%,北部4-5级北风,相对湿度35~80%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云,套区3-4级、北部4-5级东北风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
三级,可燃。
五、临河城区天气实况与预报
19日天气实况:多云间晴,3-4级阵风6级南风,最低温度16℃,最高温度30℃,最小相对湿度23%。
48小时临河城区天气预报:多云,3-4级东北风。
临 河: | 阵雨转多云 | 16 | ~ | 24 | ℃ | 磴 口: | 多云 | 18 | ~ | 25 | ℃ | |
杭 后: | 多云 | 14 | ~ | 23 | ℃ | 五 原: | 阵雨 | 14 | ~ | 21 | ℃ | |
前 旗: | 阵雨 | 18 | ~ | 23 | ℃ | 中 旗: | 阵雨转多云 | 13 | ~ | 19 | ℃ | |
后旗山前: | 多云 | 14 | ~ | 22 | ℃ | 后旗山后: | 多云 | 12 | ~ | 20 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 22 |
新华镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 22 |
巴音高勒镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 25 |
头道桥镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 25 |
二道桥镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 25 |
三道桥镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 24 |
天吉泰镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 22 |
新公中镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 22 |
塔尔湖镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 13 | 22 |
乌加河镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 14 | 25 |
德岭山镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 11 | 24 |
温更镇 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 10 | 21 |
石哈河镇 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 7 | 20 |
乌盖苏木 | 多云 | 南 | 4~5级 | 17 | 26 |
呼和温都儿镇 | 多云 | 南 | 4~5级 | 18 | 26 |
获铬琦苏木 | 多云 | 南 | 4~5级 | 12 | 20 |
潮格温都儿镇 | 多云 | 南 | 4~5级 | 12 | 20 |
巴音前达门苏木 | 多云 | 南 | 4~5级 | 12 | 21 |
补隆淖镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 25 |
隆盛合镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 9 | 24 |
渡口镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 25 |
沙金套海苏木 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 25 |
蛮会镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 13 | 25 |
沙海镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 13 | 26 |
双庙镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 26 |
团结镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 13 | 25 |
蒙海镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 13 | 25 |
和胜乡 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 22 |
胜丰镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 22 |
套海镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 22 |
复兴镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 10 | 22 |
银定图镇 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 22 |
甘其毛道镇 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 12 | 24 |
川井苏木 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 13 | 24 |
巴音乌兰苏木 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 13 | 20 |
新忽热苏木 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 9 | 21 |
呼勒斯太苏木 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 12 | 25 |
狼山镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 22 |
乌兰图克镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 22 |
干召庙镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 11 | 22 |
双河镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 22 |
八一乡 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 11 | 22 |
城关镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 11 | 22 |
小佘太镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 10 | 19 |
新安镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 13 | 23 |
西小召镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 15 | 22 |
额尔登布拉格苏木 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 23 |
苏独仑镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 10 | 23 |
白彦花镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 17 | 24 |
先锋镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 25 |
沙德盖苏木 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 10 | 19 |
明安镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 13 | 20 |
乌拉山镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 18 | 23 |
大佘太镇 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 16 | 23 |
纳林套海农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 24 |
宝音图恐龙谷 | 多云 | 南 | 4~5级 | 14 | 23 |
牧羊海牧场 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 13 | 25 |
乌兰布和农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 25 |
哈腾套海农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 25 |
巴彦套海农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 10 | 24 |
包尔盖农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 26 |
三盛公水利枢纽 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 25 |
纳林湖 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 11 | 24 |
乌梁素海 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 14 | 23 |
大桦背 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 13 | 12 |
巴音善岱庙 | 多云 | 南 | 4~5级 | 12 | 20 |
匈奴城 | 多云 | 南 | 4~5级 | 18 | 26 |
建丰农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 22 |
太阳庙农场 | 多云 | 东北 | 3~4级 | 12 | 26 |
桑根达来 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 7 | 25 |
曙光乡 | 阵雨 | 东北 | 3~4级 | 17 | 22 |
上一篇:下乡服务
2024年11月19日天气预报
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!