巴彦淖尔短期预报发布单
受冷暖空气共同影响,预计今天夜间到明天白天,全市多云到阴,有分布不均匀的阵雨或雷阵雨,东南部偏大,气温下降4度左右,将给炎热的夏天带来一丝凉意。目前我市已进入麦收期,请广大农牧民关注天气变化,合理安排生产活动。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市多云,西部地区有阵雨或雷阵雨,套区3-4级东南风,相对湿度45~80%,北部4-5级东南风,相对湿度40~75%。
明天白天:全市多云,有阵雨或雷阵雨,套区3-4级东南风,相对湿度45~85%,北部4-5级东南风,相对湿度40~80%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市多云转晴,套区2-3级、北部3-4级南风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
三级,一般(对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响)。
四、24小时森林草原火险等级预报
二级,难燃。
五、临河城区天气实况与预报
14日天气实况:晴转多云,3-4级东南风,最低温度18℃,最高温度33℃,最小相对湿度37%。
48小时临河城区天气预报:多云转晴,2-3级南风。
临 河: | 阵雨 | 22 | ~ | 30 | ℃ | 磴 口: | 阵雨 | 23 | ~ | 31 | ℃ | |
杭 后: | 阵雨 | 22 | ~ | 30 | ℃ | 五 原: | 阵雨 | 22 | ~ | 29 | ℃ | |
前 旗: | 阵雨 | 24 | ~ | 28 | ℃ | 中 旗: | 阵雨 | 22 | ~ | 28 | ℃ | |
后旗山前: | 阵雨 | 21 | ~ | 30 | ℃ | 后旗山后: | 阵雨 | 19 | ~ | 26 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
新华镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
巴音高勒镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 23 | 31 |
头道桥镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
二道桥镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
三道桥镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 21 | 30 |
天吉泰镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 21 | 29 |
新公中镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 20 | 29 |
塔尔湖镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 21 | 29 |
乌加河镇 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 20 | 27 |
德岭山镇 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 18 | 27 |
温更镇 | 阵雨 | 南 | 5~6级 | 18 | 26 |
石哈河镇 | 阵雨 | 南 | 5~6级 | 16 | 25 |
乌盖苏木 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 29 |
呼和温都儿镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
获铬琦苏木 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 18 | 25 |
潮格温都儿镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 19 | 26 |
巴音前达门苏木 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 20 | 27 |
补隆淖镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
隆盛合镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
渡口镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
沙金套海苏木 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
蛮会镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
沙海镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
双庙镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 31 |
团结镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 21 | 31 |
蒙海镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
和胜乡 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 20 | 29 |
胜丰镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 20 | 29 |
套海镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 21 | 29 |
复兴镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 21 | 29 |
银定图镇 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 20 | 29 |
甘其毛道镇 | 阵雨 | 南 | 5~6级 | 24 | 30 |
川井苏木 | 阵雨 | 南 | 5~6级 | 18 | 27 |
巴音乌兰苏木 | 阵雨 | 南 | 5~6级 | 19 | 26 |
新忽热苏木 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 14 | 26 |
呼勒斯太苏木 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 20 | 26 |
狼山镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
乌兰图克镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
干召庙镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
双河镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
八一乡 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
城关镇 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
小佘太镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 20 | 25 |
新安镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 21 | 27 |
西小召镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 27 |
额尔登布拉格苏木 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 21 | 27 |
苏独仑镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 19 | 26 |
白彦花镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 26 |
先锋镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 21 | 26 |
沙德盖苏木 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 19 | 24 |
明安镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 20 | 24 |
乌拉山镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 23 | 28 |
大佘太镇 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 21 | 27 |
纳林套海农场 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
宝音图恐龙谷 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 20 | 27 |
牧羊海牧场 | 阵雨 | 南 | 4~5级 | 20 | 26 |
乌兰布和农场 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
哈腾套海农场 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
巴彦套海农场 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
包尔盖农场 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
三盛公水利枢纽 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 23 | 30 |
纳林湖 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 29 |
乌梁素海 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 20 | 27 |
大桦背 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 19 | 22 |
巴音善岱庙 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 18 | 25 |
匈奴城 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
建丰农场 | 雷阵雨 | 南 | 2~3级 | 20 | 29 |
太阳庙农场 | 阵雨 | 西南 | 3~4级 | 22 | 30 |
桑根达来 | 阵雨 | 南 | 5~6级 | 18 | 27 |
曙光乡 | 阵雨 | 南 | 3~4级 | 22 | 31 |
上一篇:深入鲜赐种植有限公司调研
下一篇:育肥牛精补料日喂量测算
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!