巴彦淖尔短期预报发布单
30日至8月3日,受较强暖气团影响,我市继续受高温热浪的包围,最高气温在32-36℃。酷暑炎热,紫外线强烈,火险等级较高,提醒户外施工作业的朋友避免在午后高温时段施工,广大市民也要积极采取防暑降温措施,同时注意用火用电安全,愿气象人的温馨提示伴您度过每一天。
一、24小时天气预报
今天夜间:全市多云间晴,东部、北部有分散小阵雨,套区2-3级偏东风,相对湿度55~75%,北部3-4级偏东风,相对湿度45~65%。
明天白天:全市多云转晴,套区2-3级偏东风,相对湿度35~55%,北部3-4级偏东风,相对湿度25~45%。
二、48小时天气预报
明天夜间到后天白天:全市晴间多云,套区2-3级、北部3-4级偏东风。
三、24小时空气污染气象条件等级预报
二级,较好(较有利于空气污染物稀释、扩散和清除)。
四、24小时森林草原火险等级预报
四级,易燃。
五、临河城区天气实况与预报
29日天气实况:多云间晴,2-3级偏北风,最低温度23℃,最高温度33℃,最小相对湿度50%。
48小时临河城区天气预报:晴间多云,2-3级偏东风。
临 河: | 多云转晴 | 23 | ~ | 34 | ℃ | 磴 口: | 多云转晴 | 23 | ~ | 34 | ℃ | |
杭 后: | 多云转晴 | 22 | ~ | 33 | ℃ | 五 原: | 多云转晴 | 22 | ~ | 32 | ℃ | |
前 旗: | 多云转晴 | 24 | ~ | 34 | ℃ | 中 旗: | 多云转晴 | 22 | ~ | 31 | ℃ | |
后旗山前: | 多云转晴 | 23 | ~ | 33 | ℃ | 后旗山后: | 多云转晴 | 17 | ~ | 29 | ℃ |
巴彦淖尔市乡镇24小时预报
乡镇名称 | 天气现象 | 风向 | 风速 | 最低气温(℃) | 最高气温(℃) |
白脑包镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
新华镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
巴音高勒镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 25 | 35 |
头道桥镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
二道桥镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
三道桥镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 21 | 32 |
天吉泰镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 33 |
新公中镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 21 | 33 |
塔尔湖镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 34 |
乌加河镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
德岭山镇 | 多云 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
温更镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 20 | 30 |
石哈河镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 18 | 29 |
乌盖苏木 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 22 | 33 |
呼和温都儿镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 23 | 34 |
获铬琦苏木 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 15 | 26 |
潮格温都儿镇 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 17 | 29 |
巴音前达门苏木 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 18 | 30 |
补隆淖镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
隆盛合镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
渡口镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 35 |
沙金套海苏木 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
蛮会镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
沙海镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
双庙镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
团结镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
蒙海镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
和胜乡 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 24 | 33 |
胜丰镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 34 |
套海镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 33 |
复兴镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
银定图镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 33 |
甘其毛道镇 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 23 | 32 |
川井苏木 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 21 | 30 |
巴音乌兰苏木 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 20 | 28 |
新忽热苏木 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 17 | 29 |
呼勒斯太苏木 | 多云 | 东南 | 2~3级 | 23 | 33 |
狼山镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
乌兰图克镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
干召庙镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
双河镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 34 |
八一乡 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
城关镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
小佘太镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 19 | 31 |
新安镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 21 | 33 |
西小召镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
额尔登布拉格苏木 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
苏独仑镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 19 | 34 |
白彦花镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 34 |
先锋镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 21 | 35 |
沙德盖苏木 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 18 | 30 |
明安镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 21 | 31 |
乌拉山镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 24 | 33 |
大佘太镇 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
纳林套海农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 35 |
宝音图恐龙谷 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 19 | 31 |
牧羊海牧场 | 多云 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
乌兰布和农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
哈腾套海农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 36 |
巴彦套海农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
包尔盖农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
三盛公水利枢纽 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 35 |
纳林湖 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 35 |
乌梁素海 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 33 |
大桦背 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 20 | 25 |
巴音善岱庙 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 15 | 26 |
匈奴城 | 晴 | 东南 | 3~4级 | 23 | 34 |
建丰农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 23 | 33 |
太阳庙农场 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 22 | 32 |
桑根达来 | 多云 | 东南 | 3~4级 | 23 | 31 |
曙光乡 | 晴 | 东南 | 2~3级 | 25 | 33 |
2024年11月18日天气预报
2024年11月17日天气预报
2024年11月16日天气预报
2024年11月15日天气预报
2024年11月14日天气预报
2024年11月13日天气预报
2024年11月12日天气预报
2024年11月11日天气预报
2024年11月10日天气预报
© 2014 内蒙古科学技术厅 | 呼和浩特市新城西街141号科技大厦二楼
技术支持:内蒙古自治区农村牧区信息化工程技术研究中心 | 呼和浩特市山丹街2号科技大厦501
Copyright © 2024 内蒙古农牧业科技服务云平台 版权所有 蒙ICP备17002470号-1
Visitor:7065400 | 技术支持:0471-5262056 | 移动信息服务管理平台
扫一扫下载APP,体验更多功能!